错过了今年白马股行情也不要着急,就不要再错过准白马股行情了。下面是由点掌研究院统计出来的准白马股:选股条件是,最近三年来营业收入和净利润最近三年年复合增长率超过50%的个股。
股票简称 | 收盘价 | 主营三年复合增长率(%) | 净利润三年复合增长率(%) |
东土科技 | 16.03 | 50% | 132% |
欣旺达 | 12.51 | 50% | 51% |
青岛金王 | 21.67 | 51% | 100% |
联美控股 | 26.7 | 52% | 58% |
天润乳业 | 56.97 | 52% | 84% |
紫光股份 | 67.21 | 54% | 146% |
雅百特 | 10.1 | 54% | 137% |
蒙草生态 | 12.27 | 54% | 70% |
光明地产 | 7.63 | 54% | 78% |
万里扬 | 10.9 | 54% | 61% |
安洁科技 | 40.18 | 55% | 57% |
鸿利智汇 | 13.18 | 55% | 68% |
捷成股份 | 9.2 | 56% | 109% |
蓝盾股份 | 10.67 | 56% | 165% |
中国动力 | 27.92 | 56% | 87% |
均胜电子 | 41.79 | 56% | 58% |
任子行 | 15.83 | 57% | 50% |
乐金健康 | 6.15 | 58% | 64% |
牧原股份 | 47.19 | 60% | 776% |
碧水源 | 18.18 | 61% | 64% |
恒华科技 | 34.69 | 61% | 55% |
理工环科 | 20.81 | 62% | 104% |
世荣兆业 | 9.97 | 63% | 138% |
东山精密 | 34.05 | 63% | 110% |
信维通信 | 55.26 | 64% | 145% |
联建光电 | 19.45 | 64% | 66% |
美晨科技 | 14.95 | 64% | 114% |
天齐锂业 | 76.8 | 64% | 296% |
隆基股份 | 39.2 | 64% | 128% |
凯利泰 | 9.18 | 65% | 57% |
南京港 | 15.12 | 65% | 76% |
福安药业 | 6.2 | 65% | 82% |
赣锋锂业 | 85.18 | 65% | 156% |
梅泰诺 | 40.17 | 65% | 112% |
科大智能 | 26.1 | 65% | 68% |
欧比特 | 15.88 | 66% | 78% |
欧浦智网 | 13.17 | 67% | 52% |
合力泰 | 12.14 | 68% | 98% |
阳光电源 | 20.82 | 68% | 82% |
龙蟒佰利 | 16.45 | 68% | 321% |
天泽信息 | 25 | 69% | 155% |
创意信息 | 13.29 | 69% | 53% |
天广中茂 | 9.95 | 74% | 72% |
珈伟股份 | 15.96 | 77% | 159% |
江苏国泰 | 10.07 | 80% | 53% |
利亚德 | 21.88 | 81% | 91% |
二三四五 | 6.99 | 82% | 166% |
美年健康 | 19.61 | 82% | 77% |
兴源环境 | 26.5 | 82% | 131% |
天神娱乐 | 20.18 | 87% | 74% |
晶盛机电 | 20.8 | 87% | 71% |
北部湾旅 | 24.15 | 89% | 65% |
物产中大 | 8.02 | 93% | 66% |
永利股份 | 14.28 | 97% | 77% |
猛狮科技 | 20.5 | 97% | 330% |
三聚环保 | 36.23 | 108% | 92% |
科达股份 | 12.04 | 110% | 88% |
华东重机 | 11.99 | 119% | 71% |
海航基础 | 14.21 | 119% | 385% |
东旭蓝天 | 15.29 | 124% | 183% |
旋极信息 | 14.77 | 129% | 576% |
联创电子 | 19.18 | 133% | 139% |
搜于特 | 6.36 | 139% | 72% |
凯撒旅游 | 14.65 | 145% | 190% |
力源信息 | 13.31 | 151% | 169% |
中天能源 | 10.75 | 157% | 517% |
粤泰股份 | 6.57 | 161% | 321% |
三七互娱 | 22.56 | 175% | 619% |
朗玛信息 | 28.4 | 180% | 120% |
跨境通 | 20.58 | 212% | 216% |
金圆股份 | 19.07 | 232% | 890% |
广汇汽车 | 9.22 | 687% | 375% |
神州长城 | 7.12 | 736% | 605% |
——数据来自点掌研究院
做股票除了选股之外,对于普通投资者来说,选时更加重要。建议结合“增强选时”去选择操作时机。
购买传送门→http://ucenter.aniu.tv/index/buyzs.shtml
(更多精彩内容,期待您的订阅)