每年年末都会有一波走势不错的高送转行情。高送转的比例主要由公司每股公积金大小和公司管理层意愿共同决定。我们整理出每股公积金大于5元的个股供大家参考使用。具体买卖时间建议参考增强选时使用。
股票简称 | 所属行业 | 基本面日期 | 市场面日期 | 收盘价 | 每股资本公积金(元) | 净利润同比增长率(%) |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 11.2 | 8.49 | 1029% | ||
西水股份 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 29.21 | 5.39 | 35367% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.36 | 5.27 | 163% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 62.4 | 8.1 | 2219% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 22.9 | 5 | 177% | ||
深天马A | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.73 | 8.09 | 99% | |
宜昌交运 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.79 | 9.92 | 122% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 13.44 | 5.3 | 854% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 21.42 | 8.49 | 101% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 31.82 | 5.48 | 152% | ||
太阳鸟 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 14.61 | 12.3 | 96% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 13.75 | 5.84 | 55% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 47.79 | 7.44 | 2944% | ||
金石东方 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 26 | 8.52 | 99% | |
长江润发 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.4 | 8.43 | 1191% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.34 | 6.02 | 1352% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 21 | 5.12 | 79% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 14.22 | 6.51 | 983% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 41.5 | 10.65 | 120% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 37.79 | 7.45 | 51% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 130.31 | 5.45 | 129% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.47 | 6.37 | 205% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 34.38 | 8.28 | 216% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 42.23 | 7.11 | 266% | ||
中药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 15.28 | 8.35 | 137% | |
化学制药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.8 | 6.53 | 79% | |
化学制药 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 40.5 | 5.06 | 130% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 26.56 | 6.88 | 77% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 21.53 | 5.21 | 110% | ||
东旭蓝天 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 15.56 | 6.64 | 146% | |
科华恒盛 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 34.51 | 7.82 | 253% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 30.18 | 7.69 | 129% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 28.2 | 5.08 | 53% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 69.81 | 20.21 | 117% | ||
梅泰诺 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 39.81 | 20.69 | 353% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 70.17 | 5.72 | 136% | ||
龙宇燃油 | 石油天然气 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 14.1 | 8.06 | 6808% |
天神娱乐 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 19.29 | 5.56 | 122% | |
创业软件 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 27.17 | 6.16 | 230% | |
海航基础 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 13.41 | 6.29 | 129% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 20.52 | 5.81 | 67% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 30.39 | 6 | 251% | ||
北部湾旅 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 23.6 | 7.98 | 104% | |
巴士在线 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 23.75 | 5.45 | 284% |
深大通 | 传媒网络 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 20.6 | 8.25 | 145% |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 22.18 | 6.43 | 62% | ||
星普医科 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 28.9 | 7.93 | 307% | |
红太阳 | 2017/9/30 | 2017/11/15 | 23.2 | 5.06 | 1241% | |
2017/9/30 | 2017/11/15 | 25.35 | 6.59 | 60% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 17.08 | 6.2 | 154% | ||
2017/9/30 | 2017/11/15 | 18.19 | 5.73 | 208% |
——数据来自点掌研究院
更多详细数据请点开问股票http://wengu.aniu.com/
(更多精彩内容,期待您的订阅)