股票财经直播行情分析网-阿牛直播

股票直播视频行情分析

学习炒股票、牛股预测、短线炒股技巧、股票学习视频教程、最新股市消息、股票行情分析

人心变市场变,辩风向跟主流

千万T0实盘 来源:千万T0实盘 18-11-13 19:33

   场走势是所有市场参与者合力作用的结果。引导合力的方向最重要的是市场的力量,国家队的力量当然是市场重要的分力之一。市场的力量来自投资者的预期和信心。预期好,能赚钱,资金不请自来;信心不足,连续亏钱,人心散了就比跑得快了。交易者要做的就是辨别风向,即时跟进市场力量大的一方。对比近期的市场和前面大半年的市场,政策、监管、资金、信心、人气、流动性都发生了重大变化。

   大级别的上涨下跌趋势背后都有基本面的因素主导的。从3月份到10月中旬,资本市场在去杠杆、严监管、中美贸易战、股权质押等重重大山的压制下阴云密布,投资者预期比阴云还要迷茫。小级别利好或者外围上涨大A股就是高开跑路,走上影线或阴线。有利空或者外围跌,我们就低开走低,玩跑得快,跑得慢的、抱有幻想的经常在午后或尾盘看透了,引起恐慌盘,引发流动性危机。这就是趋势的力量,其实还是人心的力量。

   而最近,大A股已经不是第一次抵抗外围大跌走低开高走独立行情了。主要也是人心变了。近期民企纾困措施、并购重组和再融资松绑、公司回购股份、减少交易干扰性监管等政策组合拳持续落地,影响市场信心的重大变量中美贸易战也频频传来转暖消息,改善市场悲观情绪,信心修复了,资金风险偏好自然提升,交易的人多了流动性危机自然解除。游资活跃,壳资源、创投概念等超跌小市值题材股持续火热。

   大势向好,交投活跃,低价小股、科技股赚钱效应明显,今天受外围影响低开,就是做多科技股、小盘股的机会。早盘做多航天信息太极股份中际旭创等科技股。券商启动后,市场资金分流,10点15创业板开始回调,科技股回调较多。11点开始市场对重启贸易谈判开始反应,上证50开始启动,全面做多消费蓝筹股,同时滚动仓位,跟随市场趋势,盘中盈利最高突破34000,最终全天赚27000.

人心变市场变,辩风向跟主流

委托时间    证券名称    委托价格    委托数量    委托金额    成交均价    成交数量    撤单数量    

09:30:24    兆易创新    66.8800    2,000    133,760.00    66.8800    2,000    0    

09:31:06    航天信息    25.8000    5,000    129,000.00    25.7800    5,000    0    

09:32:23    兆易创新    66.9800    1,000    66,980.00    0.0000    0    1,000    

09:32:28    兆易创新    66.8700    1,000    66,870.00    66.8800    1,000    0    

09:33:00    兆易创新    66.7400    1,000    66,740.00    0.0000    0    1,000    

09:33:16    兆易创新    66.6600    1,000    66,660.00    66.6700    1,000    0    

09:34:25    太极股份    27.2600    5,000    136,300.00    27.2600    5,000    0    

09:37:34    林洋能源    5.1100    30,000    153,300.00    5.1000    30,000    0    

09:38:05    太极股份    27.3000    5,000    136,500.00    27.3000    400    4,600    

09:38:30    兆易创新    66.8100    2,000    133,620.00    0.0000    0    2,000    

09:39:23    林洋能源    5.1800    30,000    155,400.00    5.1800    8,900    21,100    

09:41:55    林洋能源    5.2100    30,000    156,300.00    5.2008    30,000    0    

09:42:11    林洋能源    5.1900    30,000    155,700.00    5.1900    30,000    0    

09:43:25    林洋能源    5.1900    21,100    109,509.00    5.1900    21,100    0    

09:43:59    航天信息    25.9300    5,000    129,650.00    25.9300    4,000    1,000    

09:45:45    太极股份    27.3400    5,400    147,636.00    27.3570    5,400    0    

09:46:01    林洋能源    5.2100    30,000    156,300.00    5.1900    30,000    0    

09:46:31    中际旭创    45.4500    3,000    136,350.00    45.4500    3,000    0    

09:48:03    航天信息    26.1800    4,000    104,720.00    26.2000    4,000    0    

09:48:36    航天信息    26.1500    5,000    130,750.00    26.1520    5,000    0    

09:48:44    林洋能源    5.1800    30,000    155,400.00    5.1800    30,000    0    

09:50:02    林洋能源    5.1700    30,000    155,100.00    5.1700    30,000    0    

09:52:34    中际旭创    45.7900    3,000    137,370.00    45.7900    3,000    0    

09:54:24    林洋能源    5.1600    1,000    5,160.00    5.1600    1,000    0    

09:55:24    中际旭创    46.6400    3,000    139,920.00    0.0000    0    3,000    

09:55:33    中际旭创    46.5100    3,000    139,530.00    46.5200    3,000    0    

09:55:48    中际旭创    46.4800    3,000    139,440.00    46.4800    3,000    0    

09:56:07    东方航空    5.3200    30,000    159,600.00    5.3200    30,000    0    

09:57:31    林洋能源    5.1700    10,000    51,700.00    5.1700    10,000    0    

09:58:35    中际旭创    46.6900    3,000    140,070.00    46.6373    3,000    0    

09:59:41    兆易创新    67.3600    2,000    134,720.00    67.3600    2,000    0    

10:00:25    中际旭创    46.7700    1,500    70,155.00    46.7900    1,500    0    

10:01:09    兆易创新    67.3100    1,000    67,310.00    67.3500    1,000    0    

10:01:19    东方航空    5.3200    30,000    159,600.00    5.3200    30,000    0    

10:01:50    锐科激光    145.2000    1,000    145,200.00    144.9280    1,000    0    

10:02:01    航天信息    26.4800    5,000    132,400.00    26.4500    5,000    0    

10:02:21    太极股份    27.5700    5,000    137,850.00    27.5548    5,000    0    

10:02:49    中兴通讯    20.4900    5,000    102,450.00    20.4900    5,000    0    

10:03:00    紫光国微    31.9000    5,000    159,500.00    31.8976    5,000    0    

10:04:37    中兴通讯    20.5500    5,000    102,750.00    20.5400    5,000    0    

10:04:46    中际旭创    46.6600    1,000    46,660.00    46.6000    1,000    0    

10:05:33    紫光国微    31.9700    5,000    159,850.00    31.9900    5,000    0    

10:05:45    兆易创新    67.7300    1,000    67,730.00    67.7500    1,000    0    

10:07:05    太极股份    27.8000    5,000    139,000.00    27.7500    5,000    0    

10:09:21    中兴通讯    20.6700    5,000    103,350.00    20.6700    5,000    0    

10:10:47    林洋能源    5.2000    18,000    93,600.00    5.2000    11,500    6,500    

10:11:37    中兴通讯    20.6900    5,000    103,450.00    0.0000    0    5,000    

10:11:40    中兴通讯    20.6300    5,000    103,150.00    20.6600    5,000    0    

10:11:58    太极股份    27.7200    5,000    138,600.00    27.7200    5,000    0    

10:12:35    中兴通讯    20.7400    5,000    103,700.00    20.7200    5,000    0    

10:15:36    中兴通讯    20.6100    5,000    103,050.00    20.6100    5,000    0    

10:16:27    太极股份    27.6500    5,000    138,250.00    27.6500    1,800    3,200    

10:16:38    锐科激光    145.9700    500    72,985.00    145.9200    500    0    

10:17:04    启明星辰    21.3300    5,000    106,650.00    0.0000    0    5,000    

10:17:07    启明星辰    21.3500    5,000    106,750.00    21.3500    5,000    0    

10:17:46    林洋能源    5.1800    15,000    77,700.00    5.1800    15,000    0    

10:17:53    航天信息    26.3700    5,000    131,850.00    0.0000    0    5,000    

10:18:16    中际旭创    46.9800    2,500    117,450.00    47.0828    2,500    0    

10:21:23    太极股份    27.6200    3,400    93,908.00    27.6200    900    2,500    

10:21:33    航天信息    26.2900    2,500    65,725.00    26.3200    2,500    0    

10:22:56    林洋能源    5.1800    15,500    80,290.00    5.1800    15,500    0    

10:25:23    航天信息    26.3800    2,500    65,950.00    26.3800    2,500    0    

10:27:03    航天信息    26.3400    2,500    65,850.00    26.3400    2,500    0    

10:27:12    太极股份    27.5400    3,000    82,620.00    27.5413    3,000    0    

10:28:08    白云山    37.3600    4,000    149,440.00    37.3490    4,000    0    

10:30:48    招商银行    28.2600    6,000    169,560.00    28.2600    6,000    0    

10:31:31    锐科激光    145.3000    3,500    508,550.00    145.3000    200    3,300    

10:34:05    招商银行    28.3400    6,000    170,040.00    28.3300    6,000    0    

10:35:25    招商银行    28.3400    6,000    170,040.00    28.3400    6,000    0    

10:35:52    白云山    37.5400    4,000    150,160.00    0.0000    0    4,000    

10:38:08    启明星辰    21.2700    5,000    106,350.00    21.2700    5,000    0    

10:40:50    锐科激光    145.1200    800    116,096.00    145.2100    800    0    

10:40:59    太极股份    27.3900    2,900    79,431.00    27.4152    2,900    0    

10:42:45    白云山    37.3700    4,000    149,480.00    37.4000    4,000    0    

10:42:55    招商银行    28.3500    6,000    170,100.00    28.3500    6,000    0    

10:48:16    锐科激光    144.5100    900    130,059.00    144.6422    900    0    

10:48:25    航天信息    26.1400    2,500    65,350.00    26.1900    2,500    0    

10:59:17    锐科激光    143.8400    1,000    143,840.00    143.9030    1,000    0    

10:59:28    紫光国微    31.5400    5,000    157,700.00    31.5600    5,000    0    

11:04:58    紫光国微    31.3700    5,000    156,850.00    31.3700    5,000    0    

11:06:49    锐科激光    144.0900    500    72,045.00    144.0900    500    0    

11:08:59    贵州茅台    548.6700    500    274,335.00    0.0000    0    500    

11:09:01    贵州茅台    548.8900    500    274,445.00    548.8000    500    0    

11:09:33    锐科激光    144.0800    500    72,040.00    144.0800    100    400    

11:16:39    五 粮 液    50.3600    5,000    251,800.00    50.3600    5,000    0    

11:16:43    五 粮 液    50.4700    5,000    252,350.00    50.3844    5,000    0    

11:16:57    贵州茅台    553.7000    500    276,850.00    0.0000    0    500    

11:17:00    贵州茅台    554.1800    500    277,090.00    553.9920    500    0    

11:17:12    伊利股份    23.3200    5,000    116,600.00    23.3200    5,000    0    

11:17:18    伊利股份    23.3400    5,000    116,700.00    23.3300    5,000    0    

11:17:20    伊利股份    23.3500    5,000    116,750.00    23.3400    5,000    0    

11:21:17    贵州茅台    554.0100    500    277,005.00    554.0580    500    0    

11:23:02    白云山    38.1000    5,000    190,500.00    0.0000    0    5,000    

11:23:08    白云山    38.1400    5,000    190,700.00    38.1400    5,000    0    

11:23:49    锐科激光    144.5100    400    57,804.00    144.3800    400    0    

11:25:01    药明康德    87.2100    1,000    87,210.00    87.1560    1,000    0    

11:26:53    伊利股份    23.4100    5,000    117,050.00    23.4324    5,000    0    

11:27:56    白云山    38.3200    5,000    191,600.00    38.3184    3,200    1,800    

11:28:27    五 粮 液    50.6900    5,000    253,450.00    50.6882    5,000    0    

11:29:03    五 粮 液    50.7500    5,000    253,750.00    50.7500    5,000    0    

11:57:46    伊利股份    23.5200    15,000    352,800.00    23.4901    15,000    0    

11:58:01    五 粮 液    50.9100    6,000    305,460.00    50.9100    4,100    1,900    

11:58:42    白云山    38.5500    8,000    308,400.00    0.0000    0    8,000    

11:59:36    贵州茅台    557.3300    500    278,665.00    557.3000    500    0    

12:00:07    药明康德    87.7400    1,000    87,740.00    87.6400    1,000    0    

12:09:24    上海机场    49.6400    3,000    148,920.00    49.6400    3,000    0    

13:00:57    五 粮 液    51.0700    5,000    255,350.00    51.0700    5,000    0    

13:01:09    伊利股份    23.5000    10,000    235,000.00    23.5200    10,000    0    

13:01:25    五 粮 液    51.0600    5,000    255,300.00    51.0600    5,000    0    

13:01:35    贵州茅台    557.9500    300    167,385.00    558.1867    300    0    

13:01:53    药明康德    87.6000    1,000    87,600.00    87.6270    1,000    0    

13:04:02    五 粮 液    50.9800    3,000    152,940.00    50.9817    3,000    0    

13:06:17    伊利股份    23.5400    5,000    117,700.00    0.0000    0    5,000    

13:06:20    伊利股份    23.5700    10,000    235,700.00    23.5500    10,000    0    

13:06:37    白云山    38.8600    3,000    116,580.00    38.7000    3,000    0    

13:07:49    伊利股份    23.5400    5,000    117,700.00    23.5500    5,000    0    

13:07:56    伊利股份    23.5300    10,000    235,300.00    23.5500    10,000    0    

13:08:07    白云山    38.6100    3,000    115,830.00    38.6300    3,000    0    

13:10:12    五 粮 液    51.0100    5,000    255,050.00    51.0100    5,000    0    

13:10:19    贵州茅台    560.5300    400    224,212.00    560.7825    400    0    

13:10:33    伊利股份    23.5000    5,000    117,500.00    23.5184    5,000    0    

13:10:49    白云山    38.5500    4,000    154,200.00    38.6100    4,000    0    

13:17:00    上海机场    49.7300    1,500    74,595.00    49.8000    1,500    0    

13:17:46    五 粮 液    51.0200    1,900    96,938.00    51.0000    1,900    0    

13:19:01    上海机场    49.8500    3,000    149,550.00    49.8393    3,000    0    

13:21:03    五 粮 液    50.9300    2,000    101,860.00    50.9500    2,000    0    

13:21:57    五 粮 液    50.8500    2,000    101,700.00    50.8520    2,000    0    

13:23:06    白云山    38.6200    3,000    115,860.00    38.6200    3,000    0    

13:23:28    白云山    38.5700    3,000    115,710.00    0.0000    0    3,000    

13:24:24    白云山    38.7300    5,000    193,650.00    38.6941    5,000    0    

13:24:31    伊利股份    23.7200    10,000    237,200.00    23.6933    10,000    0    

13:24:48    伊利股份    23.7600    5,500    130,680.00    23.7100    5,500    0    

13:25:06    上海机场    50.1000    3,000    150,300.00    50.0700    3,000    0    

13:25:45    药明康德    88.3400    1,000    88,340.00    88.2200    1,000    0    

13:26:42    上海机场    50.0300    1,500    75,045.00    50.0300    1,500    0    

13:30:15    白云山    38.7500    4,000    155,000.00    38.7343    4,000    0    

13:30:18    白云山    38.7500    4,000    155,000.00    38.7484    4,000    0    

13:31:28    白云山    38.5900    4,000    154,360.00    38.7155    4,000    0    

13:32:04    白云山    38.6500    5,000    193,250.00    38.6906    5,000    0    

13:33:15    药明康德    87.9700    1,000    87,970.00    88.0490    1,000    0    

13:33:26    白云山    38.5800    3,000    115,740.00    38.6047    3,000    0    

13:35:32    五 粮 液    50.7900    2,000    101,580.00    50.9115    2,000    0    

13:35:51    白云山    38.5800    3,000    115,740.00    38.6000    3,000    0    

13:38:57    上海机场    49.9900    8,000    399,920.00    49.9688    5,901    2,099    

13:43:00    紫光国微    32.7100    5,000    163,550.00    32.7100    5,000    0    

13:43:26    紫光国微    32.6500    2,500    81,625.00    32.6500    2,500    0    

13:43:37    紫光国微    32.6500    2,500    81,625.00    32.6500    2,500    0    

13:46:36    白云山    38.6700    2,000    77,340.00    38.6700    2,000    0    

13:50:12    白云山    38.6600    300    11,598.00    38.6300    300    0    

13:50:53    航天信息    26.3200    5,000    131,600.00    26.3200    5,000    0    

13:51:52    航天信息    26.2600    5,000    131,300.00    26.2852    5,000    0    

13:52:05    伊利股份    23.7400    5,000    118,700.00    23.7500    5,000    0    

13:52:46    白云山    38.5600    2,000    77,120.00    0.0000    0    2,000    

13:53:28    航天信息    26.3000    5,000    131,500.00    26.3000    3,900    1,100    

13:55:09    白云山    38.6400    2,000    77,280.00    38.5900    2,000    0    

13:55:47    上海机场    50.0700    3,000    150,210.00    50.0300    3,000    0    

14:05:09    招商银行    28.6700    6,000    172,020.00    28.6600    6,000    0    

14:05:21    招商银行    28.6900    6,000    172,140.00    28.6800    6,000    0    

14:05:45    上海机场    50.1700    2,000    100,340.00    0.0000    0    2,000    

14:05:53    上海机场    50.4100    2,000    100,820.00    50.2500    2,000    0    

14:06:13    招商银行    28.6800    6,000    172,080.00    28.6800    6,000    0    

14:07:26    上海机场    50.0500    2,000    100,100.00    50.1230    2,000    0    

14:11:53    航天信息    26.4000    3,900    102,960.00    26.4200    3,900    0    

14:12:07    伊利股份    23.9300    5,500    131,615.00    23.9600    5,500    0    

14:12:23    五 粮 液    51.4300    1,000    51,430.00    51.4400    1,000    0    

14:12:36    招商银行    28.6100    6,000    171,660.00    28.7200    6,000    0    

14:12:42    上海机场    49.9500    4,000    199,800.00    50.0000    4,000    0    

14:13:02    药明康德    88.0700    1,000    88,070.00    88.2370    1,000    0    

14:15:58    上海机场    49.9400    5,000    249,700.00    49.9600    5,000    0    

14:17:24    白云山    38.6300    4,000    154,520.00    38.6800    4,000    0    

14:18:04    贵州茅台    564.0300    100    56,403.00    564.1100    100    0    

14:18:40    上海机场    49.8000    2,900    144,420.00    49.8000    2,900    0    

14:19:07    伊利股份    23.9100    5,000    119,550.00    23.9100    5,000    0    

14:20:50    伊利股份    23.8600    5,000    119,300.00    23.8900    5,000    0    

14:24:04    贵州茅台    565.7100    100    56,571.00    565.7100    100    0    

14:24:29    白云山    38.7600    4,000    155,040.00    0.0000    0    4,000    

14:24:36    白云山    39.0200    4,000    156,080.00    38.8900    4,000    0    

14:25:29    白云山    38.9700    5,000    194,850.00    38.9000    5,000    0    

14:27:00    白云山    38.8500    4,000    155,400.00    38.8743    4,000    0    

14:29:06    白云山    39.1200    4,000    156,480.00    38.9900    4,000    0    

14:30:27    上海机场    49.8200    2,000    99,640.00    0.0000    0    2,000    

14:30:59    上海机场    49.7700    1,100    54,747.00    49.7700    1,100    0    

14:33:50    紫光国微    32.7500    5,000    163,750.00    32.6410    5,000    0    

14:34:15    紫光国微    32.6500    5,000    163,250.00    32.6500    5,000    0    

14:35:20    白云山    39.0800    4,500    175,860.00    39.1100    4,500    0    

14:35:56    贵州茅台    565.7100    100    56,571.00    565.9000    100    0    

14:36:11    上海机场    49.9400    1,900    94,886.00    49.9400    1,900    0    

14:36:38    白云山    38.9800    5,000    194,900.00    39.0428    5,000    0    

14:36:51    五 粮 液    51.1300    1,000    51,130.00    51.2500    1,000    0    

14:37:29    白云山    38.9700    2,500    97,425.00    39.0000    2,500    0    

14:37:56    白云山    38.9300    2,500    97,325.00    38.9336    2,500    0    

14:47:21    白云山    38.8300    4,000    155,320.00    38.8300    427    3,573    

14:55:58    白云山    38.9600    400    15,584.00    39.0300    400    0    

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

推荐

    点击输入您的评论(文明发言、理性评论,勿发恶意评论,禁止人身攻击)   请勿发任何形式的广告、勿私自建群、发布群号、QQ号或其他联系方式! 请勿向他人索要联系方式。请所有用户小心非官方QQ号,谨防上当受骗!
    

    精品说说更多

      推荐课程

        风险提示:观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。

        友情链接: 股市大盘 股票投资
        版权所有: 上海点掌文化科技股份有限公司 (2012-2022)
        互联网ICP备案 沪ICP备13044908号-1 广播电视节目制作经营许可证(沪)字第0428号 沪ICP证:沪B2-20150089 互联网直播服务企业备案号:201708210015
        沪公网安备 31010702001519号 违法和不良信息举报热线:021-31268888 网站安全值班QQ:800800981 举报邮箱:

        您还未绑定手机号

        请绑定手机号码,进行实名认证。

        立即绑定

        X

        您修改的价格将提交至后台审核审核时间为1个工作日,请耐心等待

        确定 取消
        X

        互联网跟帖评论服务管理规定

        第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

        第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

        第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

        (二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

        (三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

        第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

        请前往个人中心进行实名认证

        立即前往
        请选择打赏数
        • 10牛
        • 30牛
        • 50牛
        • 其它
        砖家也不容易,有你打赏更精彩

        该文章您还未购买,确定要打赏吗?

        付100牛即可查看有谁在踩

        您还未绑定手机号

        请输入手机号码,获取验证码进行手机绑定。

        获取验证码

        您的个人信息将严格保密,请放心填写

        赠人玫瑰 手有余香
        感谢您的鼓励,点赞之余再留个言吧!
        换一组 换一组