今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 27.45 | 10.02 | 15192.50 |
001206 | 依依股份 | 113.76 | 10.00 | 14254.72(3日龙虎榜) |
000966 | 长源电力 | 12.17 | 10.04 | 10520.60 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜净卖出金额(万元) |
002269 | 美邦服饰 | 3.53 | -9.25 | 7225.57 |
605016 | 百龙创园 | 43.80 | -7.48 | 6378.82 |
300966 | 共同药业 | 60.43 | 1.60 | 4334.36 |
今日机构净买入金额TOP3:、
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002386 | 天原股份 | 9.35 | 10.00 | 20504.82(3日龙虎榜) |
000762 | 西藏矿业 | 27.45 | 10.02 | 6607.17 |
000650 | **** | 12.10 | 10.00 | 3201.79 |
今日机构净卖出TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300982 | 苏文电能 | 43.77 | 1.34 | 1861.51 |
002581 | 未名医药 | 22.25 | 9.99 | 1389.04(3日龙虎榜) |
600882 | 妙可蓝多 | 75.76 | -10.00 | 1283.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 12347.25 | 长源电力、依依股份、科创新源 |
深股通专用 | 10167.85 | ****、南极电商 |
瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 8407.73 | 华银电力 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 11584.87 | ****、百龙创园 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 7348.28 | ****、百龙创园 |
******股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 7256.22 | **** |