今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601975 | 招商南油 | 3.11 | 4.01 | 5829.67(3日龙虎榜) |
301039 | 中集车辆 | 11.14 | 20.04 | 5600.32 |
002883 | 中设股份 | 17.89 | 10.02 | 4522.25 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000736 | 中交地产 | 21.60 | -10.00 | 17576.36 |
002317 | 众生药业 | 16.17 | -10.02 | 9493.66 |
600720 | 祁连山 | 15.20 | 6.67 | 7859.22 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601975 | 招商南油 | 3.11 | 4.01 | 12295.76(3日龙虎榜) |
603908 | 牧高笛 | 96.23 | 7.03 | 2843.90(3日龙虎榜) |
301212 | 联盛化学 | 46.80 | -2.86 | 1290.71 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600720 | 祁连山 | 15.20 | 6.67 | 24124.02 |
002183 | 怡亚通 | 8.58 | 10.00 | 6263.06 |
002317 | 众生药业 | 16.17 | -10.02 | 2642.34 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 15986.40 | 招商南油 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 10454.47 | 招商南油 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7500.41 | 祁连山 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 15938.01 | 中交地产 众生药业 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 14509.57 | 中交地产 招商南油 |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 9860.41 | 招商南油 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600200 | 江苏吴中 | 8.74 | -0.11 | 10662.31 |
002431 | 棕榈股份 | 4.68 | 10.12 | 8301.95 |
002561 | 徐家汇 | 15.44 | 9.97 | 7487.99 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002183 | 怡亚通 | 7.80 | 1.96 | 18041.26(3日龙虎榜) |
000739 | 普洛药业 | 23.45 | -9.98 | 11472.79 |
603206 | 嘉环科技 | 24.80 | -10.01 | 9336.29 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000632 | 三木集团 | 6.14 | 10.04 | 1419.08 |
301098 | 金埔园林 | 28.45 | 2.71 | 917.80 |
000068 | 华控赛格 | 3.11 | -9.86 | 640.25 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002041 | 登海种业 | 23.62 | 10.01 | 8464.73 |
000739 | 普洛药业 | 23.45 | -9.98 | 6307.52 |
603538 | 美诺华 | 46.15 | -8.72 | 3294.01 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 18005.56 | 奥翔药业 |
深股通专用 | 10643.47 | 登海种业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 7578.26 | 华润双鹤 江苏吴中 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 15304.04 | 怡亚通 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 12762.29 | 三木集团 |
湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 11589.40 | 普洛药业 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002431 | 棕榈股份 | 4.25 | 10.10 | 18687.71 |
000756 | 新华制药 | 26.76 | 9.99 | 14276.78 |
000625 | 长安汽车 | 13.16 | 10.03 | 12198.60 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601633 | 长城汽车 | 29.57 | 10.01 | 55536.62(3日龙虎榜) |
000933 | 神火股份 | 13.18 | 10.02 | 35897.01 |
000736 | 中交地产 | 23.70 | -9.99 | 20461.75 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601633 | 长城汽车 | 29.57 | 10.01 | 23556.36(3日龙虎榜) |
601975 | 招商南油 | 2.72 | 10.12 | 4977.18 |
603215 | 比依股份 | 18.55 | -4.08 | 2546.41 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000933 | 神火股份 | 13.18 | 10.02 | 11763.44 |
002693 | 双成药业 | 7.67 | -6.58 | 2162.59 |
002062 | 宏润建设 | 8.17 | -10.02 | 1739.53 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 13921.19 | 神火股份 安徽建工 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 12711.44 | 中交地产 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 9855.18 | 棕榈股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 57689.73 | 长城汽车 |
深股通专用 | 56253.38 | 神火股份 ST易购 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 14903.20 | 中交地产 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002183 | 怡亚通 | 6.95 | 9.97 | 11348.00 |
600422 | 昆药集团 | 13.86 | -3.21 | 9288.74 |
603206 | 嘉环科技 | 30.62 | 9.99 | 6868.29 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
301163 | 宏德股份 | 48.39 | -11.54 | 20843.35(3日龙虎榜) |
002487 | 大金重工 | 27.26 | 6.65 | 19189.63(3日龙虎榜) |
600657 | 信达地产 | 6.54 | -9.17 | 12322.50 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002613 | 北玻股份 | 6.35 | 10.05 | 2949.64 |
300940 | 南极光 | 23.87 | -15.47 | 2909.06 |
002183 | 怡亚通 | 6.95 | 9.97 | 2546.45 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002487 | 大金重工 | 27.26 | 6.65 | 23374.38(3日龙虎榜) |
002317 | 众生药业 | 18.57 | 10.01 | 17220.64 |
600422 | 昆药集团 | 13.86 | -3.21 | 15537.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 15242.95 | 中交地产 众生药业 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 13206.47 | 新华制药 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12983.63 | 宏润建设 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 12647.84 | 信达地产 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 12160.23 | 中交地产 |
中泰证券股份有限公司淄博重庆路证券营业部 | 11507.99 | 新华制药 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 35.00 | 5.49 | 27205.32(3日龙虎榜) |
000722 | 湖南发展 | 23.30 | 10.01 | 23185.46(3日龙虎榜) |
300261 | 雅本化学 | 18.65 | 20.01 | 20615.28 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 40.80 | -9.37 | 26496.57 |
603229 | 奥翔药业 | 77.88 | -10.00 | 17637.72 |
688658 | 悦康药业 | 21.76 | 15.32 | 10221.32 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688290 | 景业智能 | 41.27 | 20.01 | 2378.99 |
300452 | 山河药辅 | 21.95 | 18.39 | 1785.20(3日龙虎榜) |
301027 | 华蓝集团 | 32.02 | -5.49 | 1574.58 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 40.80 | -9.37 | 15835.46 |
600062 | 华润双鹤 | 35.00 | 5.49 | 10352.07(3日龙虎榜) |
688658 | 悦康药业 | 21.76 | 15.32 | 7542.10 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 23262.89 | 华润双鹤 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 21953.95 | 湖南发展 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 20787.76 | 华润双鹤 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 17896.56 | 安徽建工 奥翔药业 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 17864.56 | 安徽建工 望变电气 |
上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 | 15008.11 | 中交地产 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 86.53 | 10.01 | 23164.72(3日龙虎榜) |
600313 | 农发种业 | 10.51 | 10.05 | 18193.24 |
000965 | 天保基建 | 8.35 | 10.01 | 15905.70 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
301163 | 宏德股份 | 59.21 | -13.59 | 16546.76 |
601666 | 平煤股份 | 12.96 | -7.63 | 13000.08 |
002761 | 浙江建投 | 45.02 | 9.99 | 10091.99 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 45.02 | 9.99 | 6596.77 |
600026 | 中远海能 | 7.36 | -8.46 | 3977.31 |
688408 | 中信博 | 64.80 | 15.98 | 2982.26 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000983 | 山西焦煤 | 11.89 | -7.33 | 17348.29 |
601666 | 平煤股份 | 12.96 | -7.63 | 11729.34 |
000056 | 皇庭国际 | 5.41 | -7.20 | 4462.36 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 22158.69 | 中国医药 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 18989.07 | 奥翔药业 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 13855.59 | 农发种业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 13212.26 | 中交地产 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 10965.46 | 平煤股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 9730.46 | 奥翔药业 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601975 | 招商南油 | 2.40 | 10.09 | 23039.38(3日龙虎榜) |
002183 | 怡亚通 | 6.02 | 10.05 | 5958.86(3日龙虎榜) |
301259 | 艾布鲁 | 35.14 | 20.01 | 5358.50 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000736 | 中交地产 | 24.18 | 3.55 | 20764.50 |
002761 | 浙江建投 | 40.93 | 10.00 | 16704.32 |
600841 | 动力新科 | 7.02 | -9.54 | 15653.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601975 | 招商南油 | 2.40 | 10.09 | 31287.89(3日龙虎榜) |
000739 | 普洛药业 | 22.59 | 9.29 | 8034.43(3日龙虎榜) |
300636 | 同和药业 | 28.32 | 20.00 | 7777.62(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 40.93 | 10.00 | 9811.51 |
600258 | 首旅酒店 | 20.16 | -6.97 | 8454.31 |
601579 | 会稽山 | 15.68 | 10.04 | 6544.63(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14916.27 | 中交地产 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6617.51 | 农发种业 |
招商证券交易单元(353800) | 5926.13 | 皇庭国际 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12105.23 | 浙江建投 飞科电器 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 10611.39 | 中交地产 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 7211.95 | 同和药业 |
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600346 | 恒力石化 | 23.72 | 6.70 | 128536.77 |
600399 | 抚顺特钢 | 14.16 | 6.71 | 21404.80(3日龙虎榜) |
603338 | 浙江鼎力 | 43.20 | 5.57 | 17702.47(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 27.42 | -10.01 | 15094.94 |
000722 | 湖南发展 | 17.50 | 5.29 | 14393.03 |
002365 | 永安药业 | 14.60 | 10.02 | 8666.90(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600399 | 抚顺特钢 | 14.16 | 6.71 | 33414.45(3日龙虎榜) |
603338 | 浙江鼎力 | 43.20 | 5.57 | 7411.64(3日龙虎榜) |
000722 | 湖南发展 | 17.50 | 5.29 | 4960.77 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 71.51 | 5.66 | 5311.72 |
301235 | 华康医疗 | 44.68 | 12.83 | 3442.25(3日龙虎榜) |
301212 | 联盛化学 | 42.00 | -3.00 | 2844.60 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司 | 62699.00 | 恒力石化 |
广发证券股份有限公司 | 61412.63 | 恒力石化 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 18849.73 | 焦点科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司总部 | 18153.89 | 中国医药 华润双鹤 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 12620.94 | 华润双鹤 |
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 9755.55 | 湖南发展 |
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 11.52 | 10.03 | 27473.21(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建投 | 33.83 | 10.02 | 8197.89 |
000965 | 天保基建 | 7.51 | 9.96 | 8176.51 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600062 | 华润双鹤 | 30.47 | 1.20 | 16592.05 |
000736 | 中交地产 | 22.87 | -10.00 | 11751.01 |
601515 | 东风股份 | 6.16 | -9.94 | 9273.44 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603217 | 元利科技 | 42.38 | 9.99 | 3360.37(3日龙虎榜) |
688046 | 药康生物 | 22.38 | 20.00 | 3009.16 |
600975 | 新五丰 | 8.49 | -9.97 | 2695.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002415 | 海康威视 | 38.24 | -10.00 | 9946.70 |
601515 | 东风股份 | 6.16 | -9.94 | 4190.65 |
600172 | 黄河旋风 | 8.46 | -10.00 | 4066.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 45913.24 | 海康威视 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 18145.11 | 长安汽车 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 10180.75 | 海康威视 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 17902.70 | 中交地产 |
沪股通专用 | 15201.69 | 中航产融 新五丰 柳钢股份 |
金元证券股份有限公司浙江分公司 | 14139.41 | 海康威视 |
4月结束,4月十大牛股如下:(已剔除4月上市新股)
股票代码 | 股票名称 | 4月收盘价(元) | 4月涨幅(%) |
688091 | 上海谊众 | 112.68 | 108.09 |
000736 | 中交地产 | 25.41 | 79.70 |
600062 | 华润双鹤 | 30.11 | 77.12 |
603908 | 牧高笛 | 60.02 | 71.14 |
000722 | 湖南发展 | 15.11 | 69.89 |
300013 | 新宁物流 | 5.95 | 68.08 |
300533 | 冰川网络 | 26.75 | 56.43 |
002561 | 徐家汇 | 11.35 | 51.54 |
600508 | 上海能源 | 15.37 | 50.98 |
002251 | 步步高 | 8.88 | 47.51 |
4月十大熊股如下:
股票代码 | 股票名称 | 4月收盘价(元) | 4月跌幅(%) |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 75.54 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 73.66 |
300273 | ST和佳 | 1.55 | 69.25 |
000835 | 长动退 | 0.32 | 68.93 |
000585 | 东电退 | 0.33 | 66.33 |
603996 | 退市中新 | 0.36 | 62.50 |
300526 | *ST中潜 | 5.16 | 58.82 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 56.97 |
600291 | *ST西水 | 1.73 | 56.86 |
300551 | 古鳌科技 | 7.40 | 56.83 |
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往