今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600383 | 金地集团 | 12.94 | 10.03 | 37786.11 |
002623 | 亚玛顿 | 44.51 | 10.01 | 13193.60 |
002166 | 莱茵生物 | 12.22 | 0.33 | 12699.22(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.32 | -9.98 | 69795.35 |
300093 | 金刚玻璃 | 52.40 | -20.00 | 19819.75 |
002454 | 松芝股份 | 14.55 | 9.98 | 18585.07 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600383 | 金地集团 | 12.94 | 10.03 | 31683.17 |
001212 | 中旗新材 | 41.39 | -10.00 | 6982.97 |
002610 | 爱康科技 | 4.03 | -10.04 | 6405.11 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.32 | -9.98 | 81649.13 |
002166 | 莱茵生物 | 12.22 | 0.33 | 5009.23(3日龙虎榜) |
603005 | 晶方科技 | 27.57 | 10.02 | 2907.55(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 24621.64 | 长安汽车 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 22997.76 | 长安汽车 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 22941.01 | 长安汽车 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 18405.71 | 长安汽车 |
天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 17253.83 | 金刚玻璃 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 16110.18 | 长安汽车 |