今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 62.65 | 10.01 | 37334.94 |
002407 | 多氟多 | 30.09 | 10.02 | 24165.78 |
603987 | 康德莱 | 29.48 | 10.00 | 20228.36(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000615 | 奥园美谷 | 28.74 | 9.99 | 29043.09 |
002174 | 游族网络 | 18.20 | -5.99 | 9972.70 |
002386 | 天原股份 | 11.79 | 4.15 | 5551.91(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603987 | 康德莱 | 29.48 | 10.00 | 18552.70(3日龙虎榜) |
688005 | 容百科技 | 109.78 | 18.94 | 11707.49(3日龙虎榜) |
300077 | 国民技术 | 10.44 | 20.00 | 7926.34(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 62.65 | 10.01 | 52074.53 |
002386 | 天原股份 | 11.79 | 4.15 | 12235.64(3日龙虎榜) |
002174 | 游族网络 | 18.20 | -5.99 | 2801.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
深股通专用 | 147826.71 | 深圳能源、游族网络、东方雨虹、多氟多、露笑科技、天赐材料、凯伦股份 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 12878.87 | 常山北明、福建金森 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 11377.86 | 宜华健康、奥园美谷、哈三联、国民技术、科恒股份、凤竹纺织、克劳斯、海航科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 37516.20 | 奥园美谷 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 14357.71 | 东方雨虹 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 12344.36 | 东方雨虹、热景生物 |