今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600704 | 物产中大 | 8.09 | 10.07 | 37540.26(3日龙虎榜) |
300582 | 英飞特 | 19.62 | 15,89 | 12307.02 |
600702 | 舍得酒业 | 214.77 | 0.87 | 11599.70(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300677 | 英科医疗 | 114.12 | -20.00 | 82679.92 |
000762 | 西藏矿业 | 24.66 | -10.00 | 24326.61 |
002762 | 金发拉比 | 20.80 | 3.18 | 14408.21 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605305 | 中际联合 | 53.10 | 10.01 | 11648.11(3日龙虎榜) |
300582 | 英飞特 | 19.62 | 15.89 | 11497.76 |
688355 | 明志科技 | 28.42 | 12.42 | 5037.39 |
今日机构净卖出TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300677 | 英科医疗 | 114.12 | -20.00 | 64305.19 |
603650 | 彤程新材 | 45.34 | 10.00 | 20185.93(3日龙虎榜) |
600704 | 物产中大 | 8.09 | 10.07 | 14528.15(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 29834.08 | 物产中大、*ST西发、昂利康、百川畅银 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 26455.18 | 海南椰岛、舍得酒业、英利汽车、永新光学、中广天择、华通线缆、佳禾食品、宜华健康、*ST节能、依依股份、游族网络、**股份、鼎龙文化、*ST跨境、金发拉比、潜能恒信、英科医疗、通用电梯、中金辐照、欢乐家、宁波方正 |
沪股通专用 | 19213.10 | 物产中大、彤程新材、新华网、昊海生科 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 27963.51 | 英科医疗 |
深股通专用 | 21254.44 | 无 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 18320.72 | 物产中大、大东方 |