今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
605339 | 南侨食品 | 62.80 | -10.00 | 19430.02 |
300266 | 兴源环境 | 3.58 | 20.13 | 15968.56 |
002280 | 联络互动 | 7.08 | 9.94 | 14040.89 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600172 | 黄河旋风 | 5.74 | -10.03 | 9366.20 |
002426 | 胜利精密 | 3.29 | -3.80 | 8835.10 |
002536 | 飞龙股份 | 9.75 | -4.41 | 7075.31 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605305 | 中际联合 | 58.41 | 10.00 | 5945.89 |
002759 | 天际股份 | 29.90 | 8.33 | 4584.68 |
002426 | 胜利精密 | 3.29 | -3.80 | 3866.75 |
今日机构净卖出TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600751 | 海航科技 | 3.88 | 9.91 | 8117.14(3日龙虎榜) |
002762 | 金发拉比 | 19.58 | -5.87 | 4660.17 |
003040 | 楚天龙 | 37.94 | 2.99 | 3880.77 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 16222.14 | 中际联合、南侨食品、兴源环境 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 14470.72 | 南侨食品、兴源环境 |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 8611.36 | 南侨食品 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6598.44 | 飞龙股份、德生科技、众合科技 |
东吴证券股份有限公司张家港金港镇证券营业部 | 4659.84 | 胜利精密 |
湘财证券股份有限公司汨罗建设路证券营业部 | 4309.96 | 南侨食品 |