今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300614 | 百川畅银 | 67.57 | 8.15 | 4142.74 |
600032 | 浙江新能 | 13.45 | 2.93 | 3916.87 |
002835 | 同为股份 | 14.43 | 6.34 | 3653.47 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000683 | 远兴能源 | 5.03 | 10.07 | 27207.28(3日龙虎榜) |
300339 | 润和软件 | 29.33 | 20.01 | 22520.05 |
002136 | 安纳达 | 15.85 | 9.93 | 6792.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002835 | 同为股份 | 14.43 | 6.34 | 7523.27 |
003020 | 立方制药 | 57.14 | -7.73 | 3304.49 |
002625 | 光启技术 | 19.83 | 9.98 | 2987.48 |
今日机构净卖出TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000683 | 远兴能源 | 5.03 | 10.07 | 12061.63(3日龙虎榜) |
300339 | 润和软件 | 29.33 | 20.01 | 2830.28 |
300598 | 诚迈科技 | 79.22 | 9.95 | 2788.47 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 31086.40 | 远兴能源 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 9575.94 | 川恒股份、龙头股份 |
招商****单元(353800) | 8024.31 | 国华网安、远兴能源、飞龙股份、润和软件、诚迈科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
深股通专用 | 25748.72 | 春兴精工、光启技术、润和软件、远兴能源 |
华宝证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 17129.60 | 远兴能源 |
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 12715.88 | 光启技术 |