来源:数据揭秘
21-06-21 22:41
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
| 002624 | 完美世界 | 22.95 | 10.02 | 29970.81 |
| 601127 | 小康股份 | 77.20 | 6.66 | 28994.13(3日龙虎榜) |
| 603456 | 九洲药业 | 49.12 | 5.43 | 22550.79(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
| 002157 | 正邦科技 | 10.81 | -6.97 | 25836.18 |
| 002023 | 海特高新 | 14.69 | 10.04 | 15138.74 |
| 002607 | 中公教育 | 20.52 | -6.73 | 9018.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
| 603456 | 九洲药业 | 49.12 | 5.43 | 26948.52(3日龙虎榜) |
| 600577 | 精达股份 | 6.60 | 10.00 | 15890.05(3日龙虎榜) |
| 601567 | 三星医疗 | 18.62 | 9.98 | 15215.12(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
| 603589 | 口子窖 | 74.09 | 1.31 | 18181.29(3日龙虎榜) |
| 002607 | 中公教育 | 20.52 | -6.73 | 9847.98 |
| 600702 | 舍得酒业 | 209.97 | -7.11 | 4571.76 |
营业部总买入净额TOP3:
| 营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
| 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 49859.89 | 振东制药、财达证券、小康股份、德业股份 |
| 深股通专用 | 45422.42 | 常山北明、正邦科技、大北农、中公教育、露笑科技、完美世界、奥海科技、科蓝软件 |
| 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 35838.88 | 小康股份、口子窖 |
营业部总卖出净额TOP3:
| 营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
| ******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 35546.67 | 露笑科技、小康股份 |
| 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 25960.34 | 口子窖 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 22443.50 | 德业股份、小康股份、翔宇医疗 |

扫一扫 下载APP