周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002185 | 华天科技 | 15.25 | 10.03 | 17988.13 |
601665 | 齐鲁银行 | 12.43 | 10.00 | 13012.92 |
603876 | 鼎胜新材 | 27.86 | -2.14 | 11133.44 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601696 | 中银证券 | 20.13 | 10.00 | 19735.98(3日龙虎榜) |
300672 | 国科微 | 100.90 | 15.47 | 11989.87(3日龙虎榜) |
603529 | 爱玛科技 | 70.35 | -10.00 | 9190.34 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603876 | 鼎胜新材 | 27.86 | -2.14 | 10194.76 |
002386 | 天原股份 | 10.18 | 10.05 | 8471.64 |
600203 | 福日电子 | 10.16 | -1.55 | 5246.43 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601696 | 中银证券 | 20.13 | 10.00 | 35775.18(3日龙虎榜) |
002530 | 金财互联 | 11.61 | 10.05 | 1423.22 |
301004 | 嘉益股份 | 31.89 | 308.32 | 812.59 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 39441.26 | 锦龙股份 盛航股份 吉艾科技 国科微 财达证券 齐鲁银行 中银证券 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24070.06 | 锦龙股份 新能泰山 新乡化纤 盛航股份 华天科技 金刚玻璃 华鹏飞 启迪设计 博俊科技 湖南天雁 哈森股份 |
沪股通专用 | 18418.21 | 物产中大、中银证券 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 30454.56 | 华天科技 |
海通证券股份有限公司成都锦丽路证券营业部 | 17694.79 | 中银证券 |
中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | 17141.07 | 中银证券 |