今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002176 | 江特电机 | 8.46 | 10.01 | 14984.65 |
300937 | 药易购 | 66.02 | 19.99 | 7275.13 |
688699 | 明微电子 | 342.38 | 20.00 | 5190.31 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600704 | 物产中大 | 7.42 | -5.72 | 88360.55(3日龙虎榜) |
600481 | 双良节能 | 6.26 | -9.01 | 11143.92 |
601696 | 中银证券 | 18.53 | -10.00 | 9257.57 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002176 | 江特电机 | 8.46 | 10.01 | 10383.15 |
603938 | 三孚股份 | 37.15 | 10.01 | 4339.17(3日龙虎榜) |
300966 | 共同药业 | 54.85 | 20.00 | 1427.27 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002541 | 鸿路钢构 | 64.19 | 10.01 | 4733.81 |
300581 | 晨曦航空 | 32.33 | -16.07 | 2396.58 |
600381 | 青海春天 | 8.55 | 10.04% | 1900.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 30189.19 | 物产中大 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 9721.84 | 华神科技 亚钾国际 沙钢股份 海源复材 共同药业 青海春天 神奇制药 徕木股份 建龙微纳 |
华泰证券股份有限公司南京**雄州西路证券营业部 | 8204.52 | 物产中大 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 44540.01 | 物产中大 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 38189.28 | 物产中大、长春经开 |
沪股通专用 | 26298.17 | 物产中大 |