今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600760 | 中航沈飞 | 63.68 | 10.00 | 58511.80(3日龙虎榜) |
600884 | 杉杉股份 | 27.47 | 10.01 | 41998.37(3日龙虎榜) |
300567 | 精测电子 | 65.82 | 20.00 | 38215.09 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603659 | 璞泰来 | 171.47 | 10.00 | 38590.79(3日龙虎榜) |
601918 | 新集能源 | 4.20 | -9.68 | 21237.89 |
000009 | 中国宝安 | 20.38 | 9.98 | 20650.63 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600760 | 中航沈飞 | 63.68 | 10.00 | 40045.50(3日龙虎榜) |
300567 | 精测电子 | 65.82 | 20.00 | 24013.24 |
300432 | 富临精工 | 24.22 | 20.02 | 19468.91(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601918 | 新集能源 | 4.20 | -9.68 | 24529.24 |
601699 | 潞安环能 | 10.85 | -9.96 | 16180.94 |
300207 | 欣旺达 | 37.78 | 20.01 | 12678.20 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 买入个股 |
深股通专用 | 39099.39 | 中国宝安 国际医学 中国铁物 沙钢股份 云图控股 森马服饰 露笑科技 欣旺达 精测电子 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 26399.45 | 龙星化工 联创股份 杉杉股份 佳禾食品 信安世纪 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 25306.36 | 龙星化工 欣旺达 联创股份 全信股份 精测电子 石大胜华 XD新致软 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 卖出个股 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 35291.23 | 中国宝安 |
中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部 | 25400.73 | 石大胜华 |
万和证券股份有限公司辽宁分公司 | 19103.79 | 中航沈飞 |