今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000519 | 中兵红箭 | 13.15 | 4.53 | 15935.35(3日龙虎榜) |
300311 | 任子行 | 11.90 | 13.55 | 11441.57 |
600210 | 紫江企业 | 6.56 | 10.07 | 9830.05(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600884 | 杉杉股份 | 30.12 | -10.01 | 22969.86 |
000859 | 国风塑业 | 5.63 | -10.06 | 20117.46 |
300343 | 联创股份 | 8.74 | 2.34 | 8360.32(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600210 | 紫江企业 | 6.56 | 10.07 | 6998.13(3日龙虎榜) |
603217 | 元利科技 | 39.91 | 7.37 | 4787.59(3日龙虎榜) |
000519 | 中兵红箭 | 13.15 | 4.53 | 3982.43(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 41.50 | 6.96 | 47733.28(3日龙虎榜) |
002407 | 多氟多 | 43.68 | 2.99 | 22841.42 |
600884 | 杉杉股份 | 30.12 | -10.01 | 13977.88 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 38909.75 | 中兵红箭 周大生 东方盛虹 星网锐捷 多氟多 荃银高科 拓尔思 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 26353.66 | 西藏矿业 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 23684.84 | 西藏矿业 任子行 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商****单元(353800) | 11480.37 | 东方盛虹 多氟多 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 10126.43 | 杉杉股份 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 8665.49 | 中兵红箭 |