今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
605358 | 立昂微 | 147.52 | 8.89 | 27651.34(3日龙虎榜) |
000723 | 美锦能源 | 8.65 | 10.05 | 22386.76 |
603396 | 金辰股份 | 81.26 | 10.00 | 9652.79 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603171 | *友股份 | 49.92 | -8.24 | 9961.31 |
300311 | 任子行 | 11.44 | -3.87 | 9943.02 |
300471 | 厚普股份 | 17.68 | 19.78 | 8993.51(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605358 | 立昂微 | 147.52 | 8.89 | 51862.60(3日龙虎榜) |
000657 | 中钨高新 | 13.75 | 10.00 | 12232.90 |
300077 | 国民技术 | 26.47 | 19.99 | 11299.31 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300376 | 易事特 | 11.45 | 13.37 | 18745.35 |
002847 | 盐津铺子 | 62.80 | -9.94 | 11444.22(3日龙虎榜) |
603518 | 锦泓集团 | 17.61 | -10.02 | 8140.47 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 18169.58 | 远兴能源 美锦能源 易事特 博雅生物 聚飞光电 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 11470.48 | 美锦能源 中能电气 聚飞光电 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 10102.78 | 川能动力 美锦能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 12336.96 | 立昂微 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 11802.38 | 振华股份 立昂微 泰晶科技 |
******股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 5670.99 | 川能动力 |