周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600418 | 江淮汽车 | 21.52 | 10.02 | 32971.81(3日龙虎榜) |
603650 | 彤程新材 | 62.21 | 6.74 | 32714.75(3日龙虎榜) |
301029 | 怡合达 | 109.80 | 676.52 | 30373.83 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600918 | 中泰证券 | 11.39 | 10.05 | 38645.52(3日龙虎榜) |
000959 | 首钢股份 | 7.11 | 9.89 | 22257.42(3日龙虎榜) |
600522 | 中天科技 | 8.26 | -10.02 | 19248.29(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603893 | 瑞芯微 | 177.40 | 7.40 | 31815.29(3日龙虎榜) |
605117 | 德业股份 | 160.11 | 6.56 | 19801.99(3日龙虎榜) |
002453 | 华软科技 | 8.59 | 9.99 | 19194.45(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600522 | 中天科技 | 8.26 | -10.02 | 23227.55(3日龙虎榜) |
002985 | 北摩高科 | 112.22 | 10.00 | 10506.78 |
000848 | 承德露露 | 10.86 | -9.88 | 4858.90 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 34024.80 | 怡合达 江淮汽车 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 22819.41 | 瑞芯微 德业股份 江淮汽车 华兴源创 |
华泰证券股份有限公司总部 | 21931.88 | 瑞芯微 中泰证券 中国中冶 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 33720.55 | 首钢股份 |
中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 32215.68 | 中泰证券 |
兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 31412.50 | 中泰证券 |