今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600641 | 万业企业 | 24.90 | 7.01 | 35028.46(3日龙虎榜) |
600552 | 凯盛科技 | 9.49 | 7.84 | 25829.07(3日龙虎榜) |
002170 | 芭田股份 | 5.23 | 10.11 | 21310.79(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002466 | 天齐锂业 | 95.00 | 9.57 | 44447.85(3日龙虎榜) |
688363 | 华熙生物 | 226.05 | -18.39 | 17417.61 |
000799 | 酒鬼酒 | 215.55 | -10.00 | 14777.53 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600641 | 万业企业 | 24.90 | 7.01 | 28513.25(3日龙虎榜) |
688508 | 芯朋微 | 138.66 | 20.00 | 14447.66 |
300343 | 联创股份 | 10.10 | 17.44 | 12219.98 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603486 | 科沃斯 | 177.10 | -6.89 | 37510.63(3日龙虎榜) |
002466 | 天齐锂业 | 95.00 | 9.57 | 29080.42(3日龙虎榜) |
000516 | 国际医学 | 12.64 | -9.97 | 6383.88 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 34051.36 | 科沃斯 万业企业 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 21120.75 | 凯盛科技 新疆众和 海南椰岛 科沃斯 华熙生物 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19810.08 | 凯盛科技 新疆众和 海南椰岛 科沃斯 华熙生物 明冠新材 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券郑州农业路营业部 | 33426.70 | 天齐锂业 海马汽车 |
长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 10788.16 | 海马汽车 |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 9339.94 | 酒鬼酒 |