今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 39.35 | 8.05 | 60254.21 |
002837 | 英维克 | 32.46 | 6.01 | 27810.46(3日龙虎榜) |
002074 | 国轩高科 | 62.79 | 10.00 | 26527.84 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000661 | 长春高新 | 276.51 | -10.00 | 21667.28 |
300350 | 华鹏飞 | 8.33 | -5.34 | 11817.30 |
002559 | 亚威股份 | 8.65 | -4.63 | 10614.69 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002837 | 英维克 | 32.46 | 6.01 | 26221.94(3日龙虎榜) |
000155 | 川能动力 | 24.20 | 10.00 | 17666.99 |
688521 | 芯原股份 | 102.00 | 18.06 | 14392.95 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000661 | 长春高新 | 276.51 | -10.00 | 50925.09 |
002455 | 百川股份 | 19.12 | 1.22 | 9257.04 |
300183 | 东软载波 | 25.79 | 20.01 | 8656.81(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 46446.55 | 英维克 美锦能源 五矿稀土 隆平高科 国轩高科 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 31824.46 | 国轩高科 广汇能源 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 18793.93 | 五矿稀土 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 32860.09 | 国轩高科 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 14972.18 | 美锦能源 |
自然人 | 11817.30 | 华鹏飞 |