周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002407 | 多氟多 | 54.65 | 10.00 | 47086.91 |
000938 | 紫光股份 | 29.83 | 9.99 | 36899.87 |
000155 | 川能动力 | 25.41 | 5.00 | 32868.44(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600196 | 复星医药 | 79.83 | -8.53 | 146722.48 |
603259 | 药明康德 | 147.20 | -8.54 | 110409.23 |
002176 | 江特电机 | 25.90 | 6.24 | 17036.42 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000938 | 紫光股份 | 29.83 | 9.99 | 29119.65 |
000009 | 中国宝安 | 26.83 | 7.11 | 18867.03(3日龙虎榜) |
000155 | 川能动力 | 25.41 | 5.00 | 13475.21(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603259 | 药明康德 | 147.20 | -8.54 | 127886.99 |
600196 | 复星医药 | 79.83 | -8.53 | 82987.56 |
600338 | 西藏珠峰 | 32.32 | 10.01 | 20038.44(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 107599.76 | 中国宝安 川能动力 美锦能源 冀中能源 紫光股份 国轩高科 多氟多 莱美药业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 47899.16 | 诺德股份 西藏珠峰 长城科技 广汇能源 安井食品 复星医药 |
******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 42539.86 | 美锦能源 国轩高科 江特电机 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司陕西分公司 | 41248.18 | 复星医药 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 37574.88 | 国轩高科 |
国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 21291.08 | 复星医药 |