今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600111 | 北方稀土 | 40.65 | -10.01 | 67889.52 |
000848 | 承德露露 | 13.05 | 10.03 | 26770.78(3日龙虎榜) |
301047 | 义翘神州 | 493.32 | 68.41 | 26665.26 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002386 | 天原股份 | 12.44 | -8.60 | 14797.69 |
000998 | 隆平高科 | 21.34 | -10.00 | 13820.49 |
300712 | 永福股份 | 77.52 | -20.00 | 13530.56(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688699 | 明微电子 | 323.97 | 17.31 | 15769.61 |
301047 | 义翘神州 | 493.32 | 68.41 | 10248.60 |
000848 | 承德露露 | 13.05 | 10.03 | 9724.38(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605020 | 永和股份 | 51.41 | 9.99 | 11296.89 |
300712 | 永福股份 | 77.52 | -20.00 | 8918.21(3日龙虎榜) |
300648 | 星云股份 | 66.99 | -15.31 | 6138.09 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 57025.87 | 北方稀土 |
沪股通专用 | 50583.26 | 涪陵电力 北方稀土 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 16857.69 | 美锦能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 36661.65 | 北方稀土 |
中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 9420.72 | 鞍重股份 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 8410.08 | 隆平高科 天原股份 三峡新材 |