今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000155 | 川能动力 | 30.08 | 5.66 | 52003.35(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 5.23 | 10.11 | 44172.72(3日龙虎榜) |
600727 | 鲁北化工 | 12.71 | 10.04 | 26614.18(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002176 | 江特电机 | 24.32 | 10.00 | 39387.39 |
600132 | 重庆啤酒 | 136.18 | -2.92 | 25471.61(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 3.45 | 9.87 | 11301.18 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600011 | 华能国际 | 5.23 | 10.11 | 63600.32(3日龙虎榜) |
600587 | 新华医疗 | 31.06 | 6.52 | 34377.13(3日龙虎榜) |
600727 | 鲁北化工 | 12.71 | 10.04 | 23758.57(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002738 | 中矿资源 | 64.10 | 9.01 | 8468.38(3日龙虎榜) |
688305 | 科德数控 | 147.19 | 20.00 | 6845.37(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 3.45 | 9.87 | 5641.68 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 46885.60 | 爱康科技 中矿资源 石大胜华 |
深股通专用 | 42012.02 | 中矿资源 川能动力 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 21221.08 | 石大胜华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中航证券有限公司宜春高士路证券营业部 | 42012.54 | 江特电机 |
沪股通专用 | 38351.51 | 重庆啤酒 |
财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 32671.05 | 合盛硅业 |