今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600089 | 特变电工 | 24.53 | 10.00 | 51484.84(3日龙虎榜) |
601388 | 怡球资源 | 6.30 | 6.24 | 45361.00(3日龙虎榜) |
000960 | 锡业股份 | 24.40 | 7.97 | 43155.92(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300271 | 华宇软件 | 12.69 | -11.75 | 62677.03(3日龙虎榜) |
600141 | 兴发集团 | 41.88 | 6.16 | 34185.59(3日龙虎榜) |
688169 | 石头科技 | 910.00 | -18.75 | 25974.32 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600089 | 特变电工 | 24.53 | 10.00 | 74206.92(3日龙虎榜) |
601388 | 怡球资源 | 6.30 | 6.24 | 59610.24(3日龙虎榜) |
600295 | 鄂尔多斯 | 36.29 | 10.00 | 46071.54(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300271 | 华宇软件 | 12.69 | -11.75 | 52395.34(3日龙虎榜) |
688169 | 石头科技 | 910.00 | -18.75 | 30913.31 |
600141 | 兴发集团 | 41.88 | 6.16 | 26139.35(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 61062.87 | 锡业股份 中泰化学 融捷股份 盛新锂能 川发龙* 爱康科技 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 34418.27 | 爱康科技 |
华泰证券股份有限公司总部 | 34409.58 | 云天化 昊华能源 兴发集团 中化国际 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司陕西分公司 | 42781.89 | 特变电工 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 37505.49 | 爱康科技 |
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 27853.99 | 湖北宜化 |