今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000683 | 远兴能源 | 13.01 | 9.98 | 27908.20 |
002202 | 金风科技 | 15.59 | 10.02 | 22643.88 |
002371 | 北方华创 | 317.08 | -8.09 | 22314.47 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000661 | 长春高新 | 241.73 | -7.91 | 57486.16 |
002747 | 埃斯顿 | 25.73 | -7.28 | 49841.72(3日龙虎榜) |
000776 | 广发证券 | 22.50 | 10.02 | 34153.55(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000776 | 广发证券 | 22.50 | 10.02 | 24172.36 |
601800 | 中国交建 | 8.83 | 9.96 | 12149.34(3日龙虎榜) |
002326 | 永太科技 | 50.83 | 10.00 | 7591.16 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600150 | 中国船舶 | 27.00 | 2.74 | 37667.32(3日龙虎榜) |
000661 | 长春高新 | 241.73 | -7.91 | 28376.75 |
603517 | 绝味食品 | 59.08 | -6.36 | 18704.27 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 55300.63 | 广发证券 山西焦煤 中国船舶 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 36701.91 | 中国交建 广发证券 北京科锐 四方达 |
华泰证券股份有限公司总部 | 30195.25 | 四方股份 中国船舶 中国西电 电气风电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
第一创业证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 121408.22 | 广发证券 |
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 14755.12 | 惠云钛业 中国交建 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 14116.64 | 山西焦煤 |