周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002202 | 金风科技 | 17.15 | 10.01 | 114094.75(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 4.78 | 3.69 | 29200.22 |
002797 | 第一创业 | 7.80 | 6.56 | 24936.79 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 45.95 | -9.99 | 91482.08(3日龙虎榜) |
000009 | 中国宝安 | 22.85 | -10.00 | 26385.21 |
600011 | 华能国际 | 7.06 | 9.97 | 16912.41(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600163 | 中闽能源 | 6.97 | 9.94 | 31557.88(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 7.06 | 9.97 | 31442.69(3日龙虎榜) |
000591 | 太阳能 | 9.20 | 6.73 | 21515.77 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000831 | 五矿稀土 | 45.95 | -9.99 | 21269.36(3日龙虎榜) |
002202 | 金风科技 | 17.15 | 10.01 | 15361.44 |
002610 | 爱康科技 | 4.78 | 3.69 | 11878.54 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 74901.87 | 太阳能 劲嘉股份 金风科技 第一创业 金雷股份 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 50332.34 | 爱康科技 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33950.98 | 金风科技 第一创业 鼎汉技术 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 75644.23 | 西藏矿业 五矿稀土 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 23975.41 | 五矿稀土 |
沪股通专用 | 16146.60 | 华能国际 |