今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000166 | 申万宏源 | 6.07 | 3.41 | 66558.82(3日龙虎榜) |
300073 | 当升科技 | 85.31 | 20.00 | 55264.44 |
000983 | 山西焦煤 | 13.85 | 10.01 | 21820.54 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000776 | 广发证券 | 23.89 | 9.99 | 45060.97 |
002617 | 露笑科技 | 13.84 | 10.02 | 20048.04 |
600185 | 格力地产 | 8.98 | -6.94 | 16364.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300073 | 当升科技 | 85.31 | 20.00 | 22210.41 |
688148 | 芳源股份 | 34.68 | 15.22 | 16352.97 |
603055 | 台华新材 | 15.80 | 3.27 | 12008.24 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300037 | 新宙邦 | 138.94 | 20.00 | 6344.56 |
000688 | 国城矿业 | 15.07 | 10.00 | 2673.83(3日龙虎榜) |
603507 | 振江股份 | 36.88 | -5.82 | 2046.57 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 86009.90 | 申万宏源 广发证券 山西焦煤 永太科技 爱康科技 露笑科技 当升科技 富祥药业 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 24784.13 | 申万宏源 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 23466.89 | 申万宏源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
第一创业证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 76794.15 | 广发证券 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 15973.66 | 露笑科技 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 14091.23 | 中关村 爱康科技 芳源股份 |