今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000983 | 山西焦煤 | 15.22 | 9.89 | 32480.14(3日龙虎榜) |
603393 | 新天然气 | 33.41 | 2.64 | 29589.56(3日龙虎榜) |
002004 | 华邦健康 | 8.14 | 9.41 | 29252.22(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 52.25 | 10.00 | 103301.40 |
000591 | 太阳能 | 8.95 | -5.31 | 22655.09 |
600732 | 爱旭股份 | 14.44 | -9.30 | 14251.39 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 81.41 | 10.00 | 27356.98 |
603393 | 新天然气 | 33.41 | 2.64 | 25670.17(3日龙虎榜) |
002004 | 华邦健康 | 8.14 | 9.41 | 23485.81(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601669 | 中国电建 | 8.63 | 6.67 | 49649.94(3日龙虎榜) |
603507 | 振江股份 | 33.89 | -8.11 | 6172.61 |
000591 | 太阳能 | 8.95 | -5.39 | 5328.98 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 47071.24 | 中国电建 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 28713.85 | 中国电建 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 20391.42 | 视觉中国 中青宝 汤姆猫 盛天网络 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 52016.10 | 中国电建 |
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 38591.24 | 歌尔股份 |
深股通专用 | 23846.00 | 太阳能 歌尔股份 科达利 |