今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000768 | 中航西飞 | 32.73 | 10.02 | 28523.18 |
600328 | 中盐化工 | 26.95 | 4.58 | 27499.03(3日龙虎榜) |
000932 | 华菱钢铁 | 9.21 | 10.04 | 18406.48 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600837 | 海通证券 | 12.52 | -8.41 | 91443.84 |
002241 | 歌尔股份 | 47.60 | -8.90 | 75525.75 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.62 | 9.97 | 22074.75 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 47.60 | -8.90 | 24521.71 |
603612 | 索通发展 | 32.25 | 9.99 | 17930.69(3日龙虎榜) |
002092 | 中泰化学 | 17.58 | 6.42 | 16682.42(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600837 | 海通证券 | 12.52 | -8.41 | 59761.39 |
000422 | 湖北宜化 | 22.65 | 4.86 | 12242.77(3日龙虎榜) |
600163 | 中闽能源 | 8.54 | -7.97 | 6875.79 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 25743.15 | 中盐化工 阳煤化工 |
华泰证券股份有限公司总部 | 24096.92 | 中盐化工 阳煤化工 索通发展 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10547.96 | 英力特 华软科技 中盐化工 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 105013.55 | 太钢不锈 鞍钢股份 中泰化学 歌尔股份 中公教育 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 37609.96 | 海通证券 |
第一创业证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 18770.57 | 海通证券 |