今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600884 | 杉杉股份 | 39.48 | 8.76 | 55363.79(3日龙虎榜) |
002202 | 金风科技 | 18.90 | 10.01 | 21368.60 |
603077 | 和邦生物 | 4.79 | 10.11 | 21266.18 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
605358 | 立昂微 | 107.01 | 4.34 | 107775.49 |
002080 | 中材科技 | 41.01 | 10.01 | 17779.80 |
002455 | 百川股份 | 21.85 | 3.70 | 11647.71 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605358 | 立昂微 | 107.01 | 4.34 | 31157.36 |
603985 | 恒润股份 | 30.49 | 9.99 | 22998.37(3日龙虎榜) |
603507 | 振江股份 | 39.05 | 10.00 | 18452.82(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600383 | 金地集团 | 10.89 | -9.02 | 17988.31 |
600884 | 杉杉股份 | 39.48 | 8.76 | 11589.86(3日龙虎榜) |
603033 | 三维股份 | 36.37 | -5.80 | 10415.86 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 60337.11 | 卫士通 中科电气 紫江企业 宏达股份 杉杉股份 和邦生物 |
华泰证券股份有限公司总部 | 58808.53 | 宏达股份 杉杉股份 和邦生物 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 45273.91 | 杉杉股份 和邦生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东方财富证券股份有限公司东阳人民路证券营业部 | 54964.54 | 立昂微 |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 38126.62 | 立昂微 |
招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 30640.00 | 杉杉股份 |