今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000591 | 太阳能 | 10.62 | 10.05 | 23883.08 |
600795 | 国电电力 | 3.26 | 10.14 | 21123.20 |
000731 | 四川美丰 | 13.82 | 10.03 | 11254.74 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000537 | 广宇发展 | 13.75 | 10.00 | 27622.17 |
300490 | 华自科技 | 22.42 | -4.60 | 18299.70(3日龙虎榜) |
002267 | 陕天然气 | 9.95 | 6.19 | 13732.19(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000591 | 太阳能 | 10.62 | 10.05 | 46994.00 |
600795 | 国电电力 | 3.26 | 10.14 | 28694.71 |
600863 | 内蒙华电 | 4.04 | 10.08 | 16742.08 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002267 | 陕天然气 | 9.95 | 6.19 | 17606.01(3日龙虎榜) |
300490 | 华自科技 | 22.42 | -4.60 | 13710.88(3日龙虎榜) |
002527 | 新时达 | 9.12 | -9.97 | 5077.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 16018.97 | 广宇发展 冀中能源 |
招商****单元(353800) | 14580.80 | 太阳能 四川美丰 大连电瓷 华自科技 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 9536.10 | 冀中能源 维远股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 20933.71 | 广宇发展 内蒙华电 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 20598.78 | 广宇发展 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 15931.36 | 内蒙华电 |