今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000591 | 太阳能 | 11.31 | 6.50 | 54111.07(3日龙虎榜) |
600875 | 东方电气 | 20.17 | 7.75 | 53598.26(3日龙虎榜) |
600011 | 华能国际 | 8.05 | 9.97 | 34728.65(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000422 | 湖北宜化 | 23.72 | -9.98 | 18575.18 |
000937 | 冀中能源 | 9.12 | -9.97 | 10845.00 |
002539 | 云图控股 | 20.14 | -10.01 | 8772.05 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600011 | 华能国际 | 8.05 | 9.97 | 82999.03(3日龙虎榜) |
600875 | 东方电气 | 20.17 | 7.75 | 36975.73(3日龙虎榜) |
600863 | 内蒙华电 | 4.44 | 9.90 | 34866.92(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000422 | 湖北宜化 | 23.72 | -9.98 | 15168.74 |
301009 | 可靠股份 | 27.62 | 19.98 | 13150.94 |
002539 | 云图控股 | 20.14 | -10.01 | 10938.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 61224.34 | 东方盛虹 晨鸣纸业 广宇发展 太阳能 天音控股 华工科技 太阳纸业 诚迈科技 |
沪股通专用 | 57937.42 | 首创环保 华能国际 华电国际 福能股份 东方电气 国投电力 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 28326.33 | 四川美丰 甘肃电投 银星能源 宝色股份 中再资环 福能股份 中信重工 新亚强 新化股份 建业股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 43660.44 | 华能国际 上海电力 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 19924.63 | 华电国际 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 19048.35 | 华能国际 |