周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301071 | 力量** | 250.00 | 1112.42 | 38017.18 |
000831 | 五矿稀土 | 49.62 | 10.00 | 38006.00 |
002153 | 石基信息 | 25.91 | 10.02 | 24659.36(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002002 | 鸿达兴业 | 6.08 | -9.93 | 26716.61 |
000830 | 鲁西化工 | 21.60 | -10.00 | 16873.74 |
603505 | 金石资源 | 43.89 | -8.85 | 13444.13(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000591 | 太阳能 | 11.81 | 4.42 | 14512.57 |
603693 | 江苏新能 | 28.70 | 10.00 | 11179.24(3日龙虎榜) |
000537 | 广宇发展 | 16.64 | 9.98 | 8031.62(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603505 | 金石资源 | 43.89 | -8.85 | 21168.01(3日龙虎榜) |
600170 | 上海建工 | 3.98 | 9.94 | 18472.22(3日龙虎榜) |
000830 | 鲁西化工 | 21.60 | -10.00 | 16353.09 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 15833.19 | 五矿稀土 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13606.29 | 湖北宜化 阳煤化工 京运通 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 11937.57 | 上海建工 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 16220.61 | 四川美丰 银星能源 九洲集团 五矿发展 华泰股份 鹏欣资源 |
东海证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 10255.24 | 卫士通 |
******股份有限公司上海天山路证券营业部 | 9656.16 | 上海建工 |