周四龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002709 | 天赐材料 | 152.12 | 10.00 | 35180.45 |
000400 | 许继电气 | 21.45 | 10.00 | 16567.12 |
000591 | 太阳能 | 12.57 | 2.45 | 15471.71 |
周四龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 4.45 | -9.74 | 10548.29 |
000993 | 闽东电力 | 17.86 | 9.98 | 10195.79 |
000937 | 冀中能源 | 9.02 | 10.00 | 9305.93 |
周四机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601666 | 平煤股份 | 12.76 | 10.00 | 12034.51(3日龙虎榜) |
603693 | 江苏新能 | 27.38 | 8.74 | 6846.66 |
300179 | 四方达 | 10.09 | 19.98 | 3781.81 |
周四机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周四收盘价(元) | 周四涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002709 | 天赐材料 | 152.12 | 10.00 | 19154.49 |
000937 | 冀中能源 | 9.02 | 10.00 | 11079.14 |
000537 | 广宇发展 | 15.31 | 3.24 | 5952.97 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 33695.70 | 许继电气 太阳能 天赐材料 |
华泰证券股份有限公司总部 | 26919.89 | 平煤股份 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21714.56 | 许继电气 盛新锂能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 32876.33 | 平煤股份 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 11231.86 | 平煤股份 |
******股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 9316.58 | 太阳能 |