今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601868 | 中国能建 | 2.48 | -9.82 | 35171.99(3日龙虎榜) |
002505 | 鹏都农牧 | 2.99 | 9.93 | 16617.82(3日龙虎榜) |
002368 | 太极股份 | 29.08 | 9.99 | 12037.81 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
003022 | 联泓新科 | 45.40 | -8.84 | 10942.92 |
600163 | 中闽能源 | 8.17 | -10.02 | 8225.88 |
000400 | 许继电气 | 18.88 | -10.01 | 8082.13 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300179 | 四方达 | 12.48 | 10.25 | 6198.50(3日龙虎榜) |
002555 | 三七互娱 | 23.62 | 10.01 | 5978.82 |
00**** | 大金重工 | 23.50 | 1.12 | 4562.63 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601669 | 中国电建 | 6.98 | -8.40 | 14705.48(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 45.40 | -8.84 | 14362.58 |
603558 | 健盛集团 | 11.20 | 1.27 | 7152.98 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33441.15 | 华菱线缆 三七互娱 新元科技 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 32621.99 | 中国能建 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 25907.08 | 中国电建 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 23161.10 | 中国能建 |
沪股通专用 | 14254.30 | 中国能建 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 12795.62 | 中国电建 |