今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 31.87 | 10.01 | 19830.86 |
000993 | 闽东电力 | 18.37 | 10.00 | 13430.89 |
601869 | 长飞光纤 | 34.35 | 9.99 | 9760.09 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000422 | 湖北宜化 | 21.02 | 10.00 | 23616.71 |
600546 | 山煤国际 | 12.27 | -6.98 | 23087.10 |
600025 | 华能水电 | 6.83 | -6.44 | 17191.79(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300755 | 华致酒行 | 40.45 | 18.62 | 13197.94 |
601869 | 长飞光纤 | 34.35 | 9.99 | 12765.78 |
002824 | 和胜股份 | 32.68 | 1.81 | 4825.72(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601222 | 林洋能源 | 9.86 | -6.54% | 26707.51(3日龙虎榜) |
000422 | 湖北宜化 | 21.02 | 9.99 | 22023.06 |
600546 | 山煤国际 | 12.27 | -6.97 | 18847.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司总部 | 22786.79 | 华能水电 林洋能源 中曼石油 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 21787.52 | 吉电股份 东方电缆 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 21034.53 | 奥园美谷 东方电缆 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 13711.83 | 华能水电 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 8069.54 | 金圆股份 银星能源 新赛股份 中曼石油 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 6884.89 | 山煤国际 |