今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
601528 | 瑞丰银行 | 11.47 | 9.97 | 9073.78 |
600863 | 内蒙华电 | 4.20 | -10.06 | 9063.05 |
000301 | 东方盛虹 | 25.60 | 10.01 | 7919.63 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002612 | 朗姿股份 | 36.63 | 3.45 | 11305.85 |
000993 | 闽东电力 | 16.53 | -10.02 | 9043.75 |
000591 | 太阳能 | 9.76 | -9.96 | 8003.36 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000301 | 东方盛虹 | 25.60 | 10.01 | 13036.21 |
600863 | 内蒙华电 | 4.20 | -10.06 | 10363.87 |
002326 | 永太科技 | 54.02 | 10.00 | 9401.58 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600256 | 广汇能源 | 6.66 | -8.39 | 51491.41(3日龙虎榜) |
603393 | 新天然气 | 28.95 | -7.06 | 19438.76 |
002128 | 露天煤业 | 13.33 | -9.99 | 9607.64 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 29026.50 | 广汇能源 新天绿能 新天然气 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 20120.83 | 金发拉比 新莱应材 爱旭股份 |
华泰证券股份有限公司营业总部 | 12675.99 | 广汇能源 新天然气 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 10205.59 | 太阳能 闽东电力 |
招商****单元(353800) | 8458.37 | 永太科技 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 7015.10 | 永太科技 |