今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 14303.80 |
300827 | 上能电气 | 117.11 | 20.00 | 12963.81 |
002046 | 国机精工 | 15.46 | 10.04 | 10361.09(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 49621.57 |
600763 | 通策医疗 | 274.05 | -10.00 | 30898.17 |
603893 | 瑞芯微 | 106.50 | -9.24 | 30832.23 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605117 | 德业股份 | 258.00 | 7.24 | 15176.28(3日龙虎榜) |
002046 | 国机精工 | 15.46 | 10.04 | 6858.91(3日龙虎榜) |
000422 | 湖北宜化 | 21.25 | 3.56 | 6184.60 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603893 | 瑞芯微 | 106.50 | -9.24 | 42681.22 |
000875 | 吉电股份 | 5.82 | -4.28 | 13455.18(3日龙虎榜) |
600763 | 通策医疗 | 274.05 | -10.00 | 11843.63 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29336.28 | 国机精工 科华数据 |
东北证券股份有限公司长春百汇街证券营业部 | 13425.04 | 亚泰集团 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 12143.07 | 金房节能 新元科技 上能电气 龙版传媒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 30914.34 | 江特电机 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 19767.51 | 通策医疗 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 18800.83 | 江特电机 |