今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 58.03 | 10.01 | 41214.99 |
300088 | 长信科技 | 9.37 | 19.97 | 40790.10 |
000723 | 美锦能源 | 11.32 | 10.01 | 35115.67 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002261 | 拓**息 | 8.31 | -9.87 | 12117.76 |
600621 | 华鑫股份 | 13.24 | -9.44 | 8754.10 |
600171 | 上海贝岭 | 32.41 | -10.00 | 7754.95 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 58.03 | 10.01 | 17841.27 |
300712 | 永福股份 | 70.91 | 20.00 | 13358.45 |
300088 | 长信科技 | 9.37 | 19.97 | 12303.00 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000009 | 中国宝安 | 19.55 | 10.02 | 13683.66 |
600171 | 上海贝岭 | 32.41 | -10.00 | 7308.92 |
301087 | 可孚医疗 | 88.97 | -4.43 | 4104.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 79853.90 | 中国宝安、美锦能源、国轩高科、永太科技、长信科技 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 21675.98 | 美锦能源 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 15207.51 | 中国宝安、长信科技、上能电气、皖维高新 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 11631.82 | 永太科技 |
中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 11077.54 | 中国宝安 |
招商****单元(353800) | 10518.55 | 拓**息 |