来源:数据揭秘
21-10-26 18:34
新股中科微至今日上市首日下跌12.63%,近期中自科技、可孚医疗上市首日也下跌,以下是今年上市新股首日涨幅不足40%的新股:
| 股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 上市首日涨幅(%) |
| 688211 | 中科微至 | 20211026 | -12.63 |
| 688737 | 中自科技 | 20211022 | -6.87 |
| 301087 | 可孚医疗 | 20211025 | -4.43 |
| 688553 | 汇宇制药 | 20211026 | 1.90 |
| 300983 | 尤安设计 | 20210420 | 7.67 |
| 688255 | 凯尔达 | 20211025 | 10.76 |
| 605296 | 神农集团 | 20210528 | 12.91 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 20210420 | 13.76 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 20211020 | 15.86 |
| 300844 | 山水比德 | 20210813 | 16.79 |
| 301061 | 匠心家居 | 20210913 | 18.52 |
| 301077 | 星华反光 | 20210930 | 20.08 |
| 601825 | 沪农商行 | 20210819 | 20.22 |
| 300990 | 同飞股份 | 20210512 | 20.96 |
| 605090 | 九丰能源 | 20210525 | 24.53 |
| 605566 | 福莱恩特 | 20211025 | 24.81 |
| 688091 | 上海谊众 | 20210909 | 28.58 |
| 688316 | 青云科技 | 20210316 | 28.93 |
| 605555 | 德昌股份 | 20211021 | 29.74 |
| 688606 | 奥泰生物 | 20210325 | 30.13 |
| 301003 | 江苏博云 | 20210601 | 32.59 |
| 605122 | 四方新材 | 20210310 | 32.88 |
| 605081 | 太和水 | 20210209 | 34.23 |
| 601728 | 中国电信 | 20210820 | 34.88 |
| 300976 | 达瑞电子 | 20210419 | 37.50 |
| 301051 | 信濠光电 | 20210827 | 38.69 |
数据来源:阿牛智投

扫一扫 下载APP