近期多只新股破发,以下是今年上市的破发的新股:
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 今日收盘价(元) | 发行价(元) | 相对发行价涨跌幅(%)(后复权) |
300983 | 尤安设计 | 20210420 | 81.44 | 120.80 | -31.59 |
605122 | 四方新材 | 20210310 | 21.05 | 42.88 | -29.87 |
605296 | 神农集团 | 20210528 | 39.38 | 56.08 | -29.33 |
605081 | 太和水 | 20210209 | 32.47 | 43.30 | -25.01 |
688606 | 奥泰生物 | 20210325 | 103.08 | 133.67 | -21.39 |
601825 | 沪农商行 | 20210819 | 7.19 | 8.90 | -19.21 |
300989 | 雷奥规划 | 20210507 | 41.80 | 51.62 | -19.02 |
300949 | 奥雅设计 | 20210226 | 43.95 | 54.23 | -18.96 |
300844 | 山水比德 | 20210813 | 65.42 | 80.23 | -18.46 |
001209 | 洪兴股份 | 20210723 | 24.80 | 29.88 | -17.00 |
605287 | 德才股份 | 20210706 | 26.64 | 31.56 | -15.59 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20210420 | 49.96 | 89.66 | -15.42 |
605507 | 国邦医药 | 20210802 | 27.65 | 32.57 | -15.11 |
601963 | 重庆银行 | 20210205 | 8.86 | 10.83 | -14.75 |
001201 | 东瑞股份 | 20210428 | 38.13 | 63.38 | -14.20 |
688737 | 中自科技 | 20211022 | 61.12 | 70.90 | -13.79 |
605289 | 罗曼股份 | 20210426 | 23.61 | 27.27 | -13.42 |
300976 | 达瑞电子 | 20210419 | 80.78 | 168.00 | -12.85 |
688211 | 中科微至 | 20211026 | 78.81 | 90.20 | -12.63 |
688316 | 青云科技 | 20210316 | 56.45 | 63.70 | -11.38 |
300947 | 德必集团 | 20210210 | 29.76 | 51.47 | -11.33 |
605303 | 园林股份 | 20210301 | 14.72 | 16.38 | -9.52 |
301024 | 霍普股份 | 20210728 | 43.93 | 48.52 | -9.46 |
301077 | 星华反光 | 20210930 | 55.86 | 61.46 | -9.11 |
601921 | 浙版传媒 | 20210723 | 9.36 | 10.28 | -8.95 |
301061 | 匠心家居 | 20210913 | 66.73 | 72.69 | -8.20 |
605090 | 九丰能源 | 20210525 | 31.69 | 34.57 | -7.81 |
601728 | 中国电信 | 20210820 | 4.20 | 4.53 | -7.28 |
301086 | 鸿富瀚 | 20211020 | 89.88 | 96.66 | -7.01 |
605133 | 嵘泰股份 | 20210224 | 18.78 | 20.34 | -6.44 |
688255 | 凯尔达 | 20211025 | 45.20 | 47.11 | -4.05 |
301003 | 江苏博云 | 20210601 | 52.68 | 55.88 | -3.92 |
001212 | 中旗新材 | 20210823 | 30.59 | 31.67 | -3.41 |
605398 | 新炬网络 | 20210121 | 36.07 | 37.61 | -3.03 |
001218 | 丽臣实业 | 20211015 | 44.29 | 45.51 | -2.68 |
688109 | 品茗股份 | 20210330 | 48.07 | 50.05 | -2.36 |
301087 | 可孚医疗 | 20211025 | 91.93 | 93.09 | -1.25 |
605368 | 蓝天燃气 | 20210129 | 14.44 | 14.96 | -0.13 |
数据来源:阿牛智投