今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002709 | 天赐材料 | 162.10 | 8.21 | 164879.57(3日龙虎榜) |
601016 | 节能风电 | 7.83 | 6.97 | 59639.03(3日龙虎榜) |
002202 | 金风科技 | 18.34 | 10.02 | 35687.96 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 42.12 | -10.00 | 65844.28 |
600821 | 金开新能 | 13.09 | 10.00 | 17181.29(3日龙虎榜) |
002850 | 科达利 | 164.01 | 10.00 | 9910.34 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002271 | 东方雨虹 | 42.12 | -10.00 | 49678.94 |
603906 | 龙蟠科技 | 67.00 | 6.69 | 38506.02(3日龙虎榜) |
603985 | 恒润股份 | 46.42 | 10.00 | 23942.02(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600821 | 金开新能 | 13.09 | 10.00 | 31196.50(3日龙虎榜) |
002709 | 天赐材料 | 162.10 | 8.21 | 15141.86(3日龙虎榜) |
300842 | 帝科股份 | 80.30 | -15.19 | 12448.33 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 96365.31 | 金风科技 天赐材料 |
沪股通专用 | 50504.21 | 华能国际 节能风电 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 23584.94 | 广宇发展 金风科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 19689.20 | 科达利 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 12255.60 | 节能风电 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 9499.22 | 东方雨虹 |