周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
605286 | 同力日升 | 30.75 | 10.02 | 17560.56(3日龙虎榜) |
300332 | 天壕环境 | 10.61 | 20.02 | 15784.76 |
688680 | 海优新材 | 335.01 | 15.25 | 10218.68 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300003 | 乐普医疗 | 21.32 | -15.86 | 41890.60 |
601666 | 平煤股份 | 8.49 | -5.25 | 20580.84(3日龙虎榜) |
002353 | 杰瑞股份 | 42.29 | -6.02 | 7507.92 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605117 | 德业股份 | 328.46 | 10.00 | 31517.78(3日龙虎榜) |
603606 | 东方电缆 | 45.12 | 5.22 | 14576.84 |
002459 | 晶澳科技 | 91.25 | 9.94 | 12870.33 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601666 | 平煤股份 | 8.49 | -5.25 | 44282.51(3日龙虎榜) |
300003 | 乐普医疗 | 21.32 | -15.86 | 37724.85 |
000422 | 湖北宜化 | 32.96 | 3.00 | 13212.45 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 17969.58 | 新劲刚 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 13537.03 | 延安必康 朗姿股份 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 11930.65 | 吉鑫科技 赛腾股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 23515.54 | 晶澳科技 乐普医疗 |
长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 11330.03 | 平煤股份 |
海通证券股份有限公司牡丹江东宁繁荣街证券营业部 | 10654.70 | 晶澳科技 |