今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 5.69 | 10.06 | 37102.92 |
600199 | 金种子酒 | 19.53 | 8.08 | 27494.52 |
600742 | 一汽富维 | 11.54 | 10.01 | 22773.46(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601888 | 中国中免 | 241.61 | -10.00 | 68471.13 |
002709 | 天赐材料 | 153.01 | -7.23 | 42675.50 |
600330 | 天通股份 | 14.91 | 10.04 | 17687.76(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603906 | 龙蟠科技 | 63.52 | -10.00 | 27901.00 |
600742 | 一汽富维 | 11.54 | 10.01 | 22005.02(3日龙虎榜) |
688707 | 振华新材 | 49.90 | 16.07 | 10553.59 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601888 | 中国中免 | 241.61 | -10.00 | 38278.08 |
002709 | 天赐材料 | 153.01 | -7.23 | 29774.87 |
603345 | 安井食品 | 182.38 | -10.00 | 15602.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 34720.60 | 金种子酒 |
联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 25119.54 | 爱康科技 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 19441.68 | 金种子酒 安井食品 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 49330.07 | 中国中免 |
方正证券股份有限公司合肥庐州大道证券营业部 | 30364.00 | 迎驾贡酒 |
万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 22531.72 | 天通股份 |