今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000876 | 新希望 | 15.61 | 10.01 | 30343.52 |
002335 | 科华数据 | 41.53 | 10.01 | 15144.19 |
002276 | 万马股份 | 8.55 | 10.04 | 14724.11 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601012 | 隆基股份 | 91.00 | -8.98 | 205344.31 |
603396 | 金辰股份 | 122.70 | -9.79 | 10046.89 |
002837 | 英维克 | 45.39 | -8.10 | 8995.04 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
601966 | 玲珑轮胎 | 43.21 | 4.00 | 28244.73(3日龙虎榜) |
000983 | 山西焦煤 | 9.97 | 10.04 | 14211.02 |
002335 | 科华数据 | 41.53 | 10.01 | 9920.07 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603026 | 石大胜华 | 198.89 | -10.00 | 38124.02(3日龙虎榜) |
603396 | 金辰股份 | 122.70 | -9.79 | 10607.26 |
601012 | 隆基股份 | 91.00 | -8.98 | 10485.99 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 31147.28 | 隆基股份 |
深股通专用 | 19330.04 | 新希望 天康生物 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 19111.82 | 新希望 天康生物 万马股份 佳创视讯 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 173505.00 | 隆基股份 玲珑轮胎 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 65207.97 | 隆基股份 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 8390.28 | 石大胜华 |