周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600522 | 中天科技 | 15.18 | 3.27 | 130781.35(3日龙虎榜) |
600104 | 上汽集团 | 22.73 | 10.02 | 34733.14 |
300437 | 清水源 | 42.77 | 20.01 | 18973.44(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002610 | 爱康科技 | 4.73 | -10.08 | 61270.83 |
300745 | 欣锐科技 | 56.58 | 5.60 | 14365.40(3日龙虎榜) |
600556 | 天下秀 | 13.70 | 2.93 | 13905.80(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600522 | 中天科技 | 15.18 | 3.27 | 102816.21(3日龙虎榜) |
605286 | 同力日升 | 33.77 | 1.90 | 12683.45 |
603115 | 海星股份 | 26.90 | -0.99 | 7336.10 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600556 | 天下秀 | 13.70 | 2.93 | 24102.39(3日龙虎榜) |
003022 | 联泓新科 | 45.52 | -10.00 | 15409.04 |
600063 | 皖维高新 | 6.10 | -10.03 | 7205.70 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 49961.03 | 上汽集团 中天科技 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 35499.31 | 中天科技 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 26063.96 | 深科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 29907.09 | 大金重工 中天科技 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 26751.33 | 爱康科技 |
深股通专用 | 21182.41 | 中材科技 爱康科技 |