周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300393 | 中来股份 | 22.10 | 13.33 | 40373.96(3日龙虎榜) |
002405 | 四维图新 | 14.36 | 10.04 | 35446.77 |
603626 | 科森科技 | 13.25 | 5.83 | 14132.30(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
605178 | 时空科技 | 38.18 | -4.60 | 8742.20(3日龙虎榜) |
300998 | 宁波方正 | 44.80 | 11.11 | 7782.32 |
002096 | 南岭民爆 | 18.54 | -10.00 | 3394.04 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603626 | 科森科技 | 13.25 | 5.83 | 18800.72(3日龙虎榜) |
300900 | 广联航空 | 39.78 | 20.00 | 14564.61 |
301089 | 拓新药业 | 91.19 | 20.00 | 6571.07(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300376 | 易事特 | 11.16 | 20.00 | 12363.54 |
002191 | 劲嘉股份 | 13.51 | 10.02 | 6131.12 |
300081 | 恒信东方 | 14.83 | 19.98 | 4086.80(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 35124.78 | 四维图新 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 27278.50 | 四维图新 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 25169.56 | 恒信东方 中来股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华西证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 | 8416.06 | 四维图新 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 7834.67 | 恒信东方 |
安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 7623.70 | 四维图新 |