今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002885 | 京泉华 | 25.09 | 3.34 | 13450.67 |
002139 | 拓邦股份 | 17.29 | 9.99 | 10709.08 |
301081 | 严牌股份 | 28.80 | 20.00 | 9455.60(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002074 | 国轩高科 | 57.51 | -10.00 | 27469.22 |
002326 | 永太科技 | 63.10 | -10.00 | 16561.00 |
600172 | 黄河旋风 | 11.04 | -10.02 | 12950.64 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.80 | 10.03 | 23911.89 |
002885 | 京泉华 | 25.09 | 3.34 | 17806.33 |
002006 | 精功科技 | 23.39 | 10.02 | 8943.95 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002326 | 永太科技 | 63.10 | -10.00 | 16895.85 |
002074 | 国轩高科 | 57.51 | -10.00 | 6906.11 |
300081 | 恒信东方 | 15.43 | 4.05 | 4752.26 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 18424.58 | 集友股份 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 16502.22 | 四维图新 |
华龙证券股份有限公司西安高新六路证券营业部 | 12829.54 | 国轩高科 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 31642.06 | 四维图新 |
深股通专用 | 28360.83 | 国轩高科 四维图新 |
华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 11199.35 | 云天化 |