今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.98 | 1.14 | 66717.87(3日龙虎榜) |
601126 | 四方股份 | 20.66 | 2.13 | 42131.16(3日龙虎榜) |
000930 | 中粮科技 | 11.53 | 10.02 | 12602.82 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.27 | -9.06 | 35502.79 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.88 | 9.92 | 7896.51(3日龙虎榜) |
600389 | 江山股份 | 43.46 | 2.89 | 5970.09(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 15.98 | 1.14 | 32668.70(3日龙虎榜) |
601126 | 四方股份 | 20.66 | 2.13 | 30806.58(3日龙虎榜) |
688022 | 瀚川智能 | 59.31 | 12.33 | 14581.87 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000625 | 长安汽车 | 18.27 | -9.06 | 33850.41 |
600389 | 江山股份 | 43.46 | 2.89 | 8554.20(3日龙虎榜) |
002518 | 科士达 | 29.98 | -9.23 | 4119.91 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 38127.99 | 四维图新 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 36931.54 | 四维图新 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 30638.03 | 盛天网络 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 31623.94 | 四维图新 |
中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 12639.18 | 四维图新 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 10489.02 | 横店东磁 |