
周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000723 | 美锦能源 | 12.50 | 10.04 | 28105.80 |
300507 | 苏奥传感 | 15.68 | 19.97 | 16806.41 |
300118 | 东方日升 | 36.00 | 20.00 | 16547.37 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 16.75 | -7.56 | 18939.16 |
001267 | 汇绿生态 | 6.65 | 0.43 | 17277.15 |
603703 | 盛洋科技 | 22.00 | 7.42 | 13358.77 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603667 | 五洲新春 | 17.88 | 10.03 | 9105.04(3日龙虎榜) |
002943 | 宇晶股份 | 36.59 | 8.29 | 5178.20(3日龙虎榜) |
000400 | 许继电气 | 23.96 | 5.97 | 3960.82(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002036 | 联创电子 | 23.51 | 10.01 | 9827.36 |
600556 | 天下秀 | 15.31 | 9.99 | 5032.66(3日龙虎榜) |
002056 | 横店东磁 | 16.75 | -7.56 | 4487.94 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 31054.68 | 美锦能源 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 14599.94 | 苏奥传感 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 10663.55 | 东方日升 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 17646.34 | 盛洋科技 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 12757.27 | 东方日升 |
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 7378.84 | 起帆电缆 |