今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002056 | 横店东磁 | 19.16 | 9.99 | 31303.55 |
002505 | 鹏都农牧 | 3.86 | 3.49 | 24847.61(3日龙虎榜) |
000982 | 中银绒业 | 3.98 | 9.95 | 19966.33 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603063 | 禾望电气 | 34.75 | -7.70 | 6630.83 |
301072 | 中捷精工 | 47.49 | 1.95 | 4959.52 |
002785 | 万里石 | 29.39 | -5.41 | 3542.72 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002459 | 晶澳科技 | 94.01 | -7.56 | 18927.90 |
603529 | 爱玛科技 | 47.53 | 10.00 | 16259.15 |
000982 | 中银绒业 | 3.98 | 9.94 | 15635.81 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002860 | 星帅尔 | 28.59 | 10.00 | 10797.54(3日龙虎榜) |
688107 | 安路科技 | 98.28 | 20.00 | 4125.50 |
603063 | 禾望电气 | 34.75 | -7.70 | 3823.82 |
营业部总买入净额TOP3::
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 16209.29 | 横店东磁 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 14301.89 | 中银绒业 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 13591.60 | 中文在线 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 5781.29 | 中文在线 |
******股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 5002.89 | 晶澳科技 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 4864.98 | 中文在线 |